Bảng Giá Thuê Xe 16 Chỗ TPHCM Cập Nhật Mới Nhất 2025
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế – du lịch hàng đầu cả nước. Nhu cầu thuê xe 16 chỗ tại đây ngày càng tăng mạnh, đặc biệt là đối với các chuyến đi tỉnh, đi công tác nhóm, du lịch gia đình, đưa đón sân bay hoặc phục vụ hội nghị – sự kiện. Dịch vụ thuê xe 16 chỗ TPHCM không chỉ mang đến sự tiện lợi, an toàn mà còn là giải pháp tiết kiệm chi phí cho các nhóm khách từ 10 – 15 người.

Giá Thuê Xe 16 Chỗ TPHCM
Tuy nhiên, giá thuê xe 16 chỗ TPHCM có thể thay đổi tùy vào nhiều yếu tố: dòng xe, thời gian thuê, số km di chuyển, điểm đến, thời điểm trong năm (lễ, Tết),… Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bảng giá thuê xe 16 chỗ mới nhất tại TPHCM, những yếu tố ảnh hưởng đến giá và bí quyết để thuê xe giá rẻ, uy tín, chất lượng
Tổng quan về các dòng xe 16 chỗ phổ biến hiện nay
Khi nhắc đến xe 16 chỗ, một số dòng xe nổi bật đang được sử dụng phổ biến tại các công ty thuê xe uy tín gồm:
Ford Transit
Thương hiệu nổi bật, kiểu dáng mạnh mẽ, vận hành ổn định. Nội thất rộng rãi, ghế bọc da, máy lạnh tốt. Phù hợp với hành trình dài.
Hyundai Solati
Dòng xe cao cấp hơn Transit, thiết kế sang trọng, thoải mái hơn. Ghế ngồi rộng, điều hòa cực mát, khoang chứa hành lý lớn. Giá thuê nhỉnh hơn Transit từ 10 – 20%.

thuê xe 16 chỗ
Giá Thuê Xe 16 Chỗ TPHCM Cập Nhật Mới Nhất 2025
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các chặng đường phổ biến từ TP.HCM:
| Địa Điểm | |||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Sân bay | 4h | 20 | 1.100.000 |
| City tour | 4h | 50 | 1.600.000 |
| City tour | 8h | 100 | 2.200.000 |
| Củ Chi | 1 ngày | 80 | 2.400.000 |
| Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 2.400.000 |
| Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 3.600.000 |
| Bình Dương | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Dĩ An | 1 ngày | 50 | 2.200.000 |
| KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 50 | 2.200.000 |
| Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 2.200.000 |
| Đại Nam | 1 ngày | 80 | 2.500.000 |
| Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 2.500.000 |
| Bến Cát | 1 ngày | 100 | 2.500.000 |
| Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 2.700.000 |
| Bàu Bàng | 1 ngày | 140 | 2.700.000 |
| Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 2.800.000 |
| Bình Phước | 1 ngày | KM | Xe 16 chỗ |
| Chơn Thành | 1 ngày | 180 | 2.500.000 |
| Đồng Xoài | 1 ngày | 210 | 2.800.000 |
| Bình Long | 1 ngày | 240 | 2.900.000 |
| Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 3.300.000 |
| Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 3.500.000 |
| Phước Long | 1 ngày | 300 | 3.500.000 |
| Bù Đốp | 1 ngày | 360 | 3.500.000 |
| Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 4.500.000 |
| Tây Ninh | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 2.500.000 |
| Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 2.400.000 |
| Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 2.500.000 |
| Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 2.800.000 |
| Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 2.800.000 |
| Long Hoa | 1 ngày | 200 | 2.800.000 |
| Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 2.800.000 |
| Núi Bà Đen | 1 ngày | 200 | 2.800.000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 250 | 3.100.000 |
| Tân Biên | 1 ngày | 260 | 3.100.000 |
| Đồng Nai | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 2.000.000 |
| Nhơn Trạch | 1 ngày | 100 | 2.500.000 |
| Làng Tre Việt | 1 ngày | 70 | 2.300.000 |
| Long Thành | 1 ngày | 80 | 2.300.000 |
| Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 2.500.000 |
| Trị An | 1 ngày | 140 | 2.600.000 |
| Long Khánh | 1 ngày | 150 | 2.600.000 |
| Thống Nhất | 1 ngày | 150 | 2.600.000 |
| Cẩm Mỹ | 1 ngày | 130 | 2.500.000 |
| Núi Chúa Chan | 1 ngày | 180 | 2.600.000 |
| Xuân Lộc | 1 ngày | 200 | 2.800.000 |
| Định Quán | 1 ngày | 200 | 2.800.000 |
| Tân Phú | 1 ngày | 300 | 2.900.000 |
| Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 2.300.000 |
| Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 3.500.000 |
| Vũng Tàu | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Phú Mỹ | 1 ngày | 110 | 2.500.000 |
| Tân Thành | 1 ngày | 120 | 2.500.000 |
| Bà Rịa | 1 ngày | 150 | 2.600.000 |
| Châu Đức | 1 ngày | 140 | 2.600.000 |
| Long Hải | 1 ngày | 180 | 2.800.000 |
| Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 3.700.000 |
| Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 2.500.000 |
| Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 4.000.000 |
| Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 2.200.000 |
| Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 4.300.000 |
| Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 2.800.000 |
| Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 3.700.000 |
| Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 4.000.000 |
| Bình Châu | 1 ngày | 230 | 2.800.000 |
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 200 | 2.800.000 |
| Long An | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Bến Lức | 1 ngày | 70 | 2.300.000 |
| Đức Hòa | 1 ngày | 70 | 2.300.000 |
| Tân An | 1 ngày | 110 | 2.500.000 |
| Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 2.500.000 |
| Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 2.800.000 |
| Mộc Hóa | 1 ngày | 240 | 2.900.000 |
| Vĩnh Hưng | 1 ngày | 270 | 2.900.000 |
| Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 2.800.000 |
| Thạnh Hoá | 1 ngày | 200 | 2.600.000 |
| Cần Đước | 1 ngày | 70 | 2.300.000 |
| Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 2.200.000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 140 | 2.600.000 |
| Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 2.500.000 |
| Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 2.500.000 |
| Đồng Tháp | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 3.200.000 |
| Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 3.200.000 |
| Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 3.500.000 |
| Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 3.200.000 |
| Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 3.500.000 |
| Lai Vung | 1 ngày | 320 | 3.200.000 |
| Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 3.000.000 |
| Tam Nông | 1 ngày | 350 | 3.500.000 |
| Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 3.200.000 |
| Tiền Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Gò Công | 1 ngày | 110 | 2.500.000 |
| Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 2.600.000 |
| Châu Thành | 1 ngày | 160 | 2.600.000 |
| Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 2.600.000 |
| Cai Lậy | 1 ngày | 180 | 2.800.000 |
| Cái Bè | 1 ngày | 220 | 3.000.000 |
| Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 3.200.000 |
| Tân Phước | 1 ngày | 140 | 2.600.000 |
| Bến Tre | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 2.500.000 |
| Thành phố Bến Tre | 1 ngày | 180 | 2.500.000 |
| Giồng Trôm | 1 ngày | 210 | 2.900.000 |
| Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 250 | 3.100.000 |
| Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 3.500.000 |
| Bình Đại | 1 ngày | 250 | 3.100.000 |
| Ba Tri | 1 ngày | 250 | 3.100.000 |
| Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 3.200.000 |
| An Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 4.600.000 |
| Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 4.800.000 |
| Tân Châu | 1 ngày | 420 | 4.900.000 |
| Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 4.500.000 |
| Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 | 6.000.000 |
| Châu Đốc – Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 7.800.000 |
| Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 5.000.000 |
| Cần Thơ | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 3.500.000 |
| Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 3.500.000 |
| Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 5.500.000 |
| Ô Môn | 1 ngày | 380 | 5.800.000 |
| Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 4.800.000 |
| Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 380 | 4.800.000 |
| Cờ Đỏ | 1 ngày | 400 | 4.000.000 |
| Phong Điền | 1 ngày | 360 | 4.500.000 |
| Thới Lai | 1 ngày | 400 | 4.000.000 |
| Vĩnh Long | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 270 | 3.000.000 |
| Tam Bình | 1 ngày | 300 | 3.300.000 |
| Mang Thít | 1 ngày | 300 | 3.300.000 |
| Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 3.300.000 |
| Trà Ôn | 1 ngày | 340 | 3.500.000 |
| Bình Minh | 1 ngày | 320 | 3.300.000 |
| Bình Tân | 1 ngày | 300 | 3.300.000 |
| Trà Vinh | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 260 | 3.300.000 |
| Tiểu Cần | 1 ngày | 300 | 3.500.000 |
| Trà Cú | 1 ngày | 340 | 3.700.000 |
| Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 3.900.000 |
| Càng Long | 1 ngày | 260 | 3.300.000 |
| Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 3.500.000 |
| Kiên Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 4.300.000 |
| Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 5.700.000 |
| Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 6.000.000 |
| Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 7.000.000 |
| Hà Tiên | 3 ngày 2 đêm | 650 | 8.000.000 |
| Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | 5.300.000 |
| Vĩnh Thuận | 1 ngày | 600 | 6.000.000 |
| U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 5.700.000 |
| Rạch Sỏi | 1 ngày | 500 | 5.300.000 |
| Kiên Lương | 1 ngày | 600 | 5.700.000 |
| Hậu Giang | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Vị Thanh | 1 ngày | 450 | 4.500.000 |
| Long Mỹ | 1 ngày | 480 | 4.800.000 |
| Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 4.000.000 |
| Vị Thuỷ | 1 ngày | 400 | 4.000.000 |
| Sóc Trăng | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 450 | 4.100.000 |
| Trần Đề | 1 ngày | 500 | 5.300.000 |
| Kế Sách | 1 ngày | 400 | 4.000.000 |
| Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 5.300.000 |
| Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 5.300.000 |
| Thạnh Trị | 1 ngày | 500 | 5.300.000 |
| Bạc Liêu | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 500 | 5.300.000 |
| Mẹ Nam Hải | 2 ngày 1 đêm | 500 | 6.700.000 |
| Cha Diệp | 2 ngày 1 đêm | 600 | 6.000.000 |
| Giá Rai | 1 ngày | 600 | 6.000.000 |
| Cà Mau | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Cà Mau | 1 ngày 1 đêm | 650 | 7.000.000 |
| Khánh Hoà | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Cam Ranh | 2 ngày 2 đêm | 800 | 8.000.000 |
| Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 850 | 10.000.000 |
| Nha Trang | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 11.000.000 |
| Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 12.500.000 |
| Nha Trang – Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 14.000.000 |
| Nha Trang – Đà Lạt | 5 ngày 4 đêm | 1300 | 16.000.000 |
| Ninh Thuận | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 2 ngày 2 đêm | 800 | 7.500.000 |
| Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 3 ngày 2 đêm | 850 | 8.000.000 |
| Bác Ái | 1 ngày | 750 | 8.000.000 |
| Bình Thuận | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Hàm Tân | 1 ngày | 270 | 4.800.000 |
| Lagi | 1 ngày | 320 | 3.800.000 |
| Coco Beach | 2 ngày 1 đêm | 300 | 5.500.000 |
| Thầy Thím Cổ Thạch | 2 ngày 1 đêm | 550 | 6.500.000 |
| Tánh Linh | 1 ngày | 300 | 5.300.000 |
| Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 4.700.000 |
| Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 480 | 5.800.000 |
| Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 580 | 8.000.000 |
| Đức Linh | 1 ngày | 250 | 3.300.000 |
| Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 5.500.000 |
| Lâm Đồng | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 8.000.000 |
| Đà Lạt | 3 ngày 2 đêm | 800 | 9.500.000 |
| Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 4.00.000 |
| Madagui | 1 ngày | 280 | 3.400.000 |
| Madagui | 2 ngày 1 đêm | 300 | 5.500.000 |
| Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 6.000.000 |
| Gia Lai | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Pleiku | 2 ngày 2 đêm | 1000 | 10.000.000 |
| An Khê | 2 ngày 2 đêm | 1100 | 11.500.000 |
| Kon Tum | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Kon Tum | 2 ngày 2 đêm | 1200 | 14.500.000 |
| Đắk Lắk | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Buôn Mê Thuột | 3 ngày 2 đêm | 900 | 10.000.000 |
| Buôn Mê Thuột | 4 ngày 3 đêm | 1000 | 11.500.000 |
| Đắk Nông | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 5.500.000 |
| Đắk Mil | 2 ngày 1 đêm | 600 | 6.000.000 |
| Phú Yên | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Tuy Hoà | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 13.000.000 |
| Bình Định | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Quy Nhơn | 3 ngày 3 đêm | 1300 | 15.000.000 |
| Quảng Ngãi | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Quảng Ngãi | 3 ngày 3 đêm | 1600 | 17.000.000 |
| Đà Nẵng | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Đà Nẵng | 4 ngày 4 đêm | 2000 | 20.000.000 |
| Huế | Thời Gian | KM | Xe 16 chỗ |
| Thành phố Huế | 4 ngày 4 đêm | 2100 | 22.000.000 |
Lưu ý:
Bảng giá chưa bao gồm VAT, phí cầu đường bến bãi( nếu có )
Bảng giá thuê xe đã bao gồm phí xăng dầu, tiền thuê tài xế, tiền thuê xe
Giá thuê xe chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi tuỳ vào lộ trình, loại xe và ngày đi. Hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chính xác nhất.
Với bảng giá cho thuê xe 16 chỗ TPHCM như trên hi vọng giúp quý khách tham khảo chi tiết giá cả để khi bạn có nhu cầu thuê xe sẽ cân đối được chi tiêu và nguồn chi phí cho chuyến đi của mình một cách tốt nhất.

Lợi Ích Khi Thuê Xe 16 Chỗ Đi Tỉnh
Nên Thuê Xe 16 Chỗ Loại Nào?
Tùy theo ngân sách và nhu cầu, bạn có thể chọn:
Ford Transit Ưu điểm: phổ biến, giá tốt, chi phí vận hành thấp. Phù hợp: gia đình, đoàn khách phổ thông, công ty cần tiết kiệm chi phí.
Hyundai Solati Ưu điểm: thiết kế sang trọng, nội thất rộng hơn Transit, vận hành êm ái. Phù hợp: đối tác, khách VIP, đoàn công ty muốn trải nghiệm thoải mái hơn.

Nên Thuê Xe 16 Chỗ Loại Nào


