Dịch Vụ Cho Thuê Xe Du Lịch Quận Bình Tân TP.HCM
Dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh có tài xế lái tại hamy Travel
Xin chào mừng quý khách đến với dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch 4,7,16,29 chỗ tại Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh do Hamy Travel cung cấp. Chúng tôi với kinh nghiệm lâu năm trong ngành đảm bảo sẽ đem đến cho quý khách những dịch vụ tốt nhất, uy tín nhất, giá thuê xe tốt nhất.
Các dòng xe ô tô du lịch 4,7,16,29 chỗ tại Hamy Travel đang cho thuê tại Quận Bình Tân, TP.HCM
Chúng tôi cung cấp rất nhiều các loại xe từ 4 chỗ đến 29 chỗ. Với rất nhiều loại xe khác nhau từ bình dân đến cao cấp. Để cho quý khách có thể dễ dàng chọ lựa được loại xe đúng với sở thích của bản thân
Dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch 4 chỗ Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Dòng xe 4 chỗ, chở tối đa được 5 người tính cả tài xế, với thiết kế nhỏ gon giúp quý khách di chuyển dễ dàng hơn trong nội thành. Bên chúng tôi cung cấp các dòng xe 4 chỗ như Honda City, Kia Cerato, Toyota Camry, Mazda 3, Hyundai Elantra,..
Dịch vụ thuê xe 7 chỗ tại Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Với các dòng xe 7 chỗ mới nhất như Ford Everest, Toyota Innova, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Honda CR-V, Mazda CX-5,…Quý khách có thể dễ dàng lựa chọn được dòng xe để phù hợp với mục đích yêu cầu khi sử dụng dịch vụ
Dịch vụ thuê xe 16 chỗ Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Chúng tôi chuyên cho thuê xe 16 chỗ Ford Transit và Hyundai Solati. Xe bên chúng tôi hoàn toàn là xe đời mới nhất, được bảo dưỡng kiểm tra định kì hằng ngày. Đảm bảo vận hành tốt nhất trên mọi chuyến đi
Dịch vụ thuê xe 29 chỗ Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Với xe 29 chỗ chúng tôi đem đến cho quý khách những dòng xe: Samco Felix, Thaco Meadow TB85s, Thaco Garden 79S đời mới. Với khoang để đồ rộng quý khách có thể mang được nhiều hành lý hơn cho những chuyến đi xa.
Các loại dịch vụ thuê xe 4,7,16,29 chỗ tại Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Chúng tôi cung cấp rất nhiều các loại dịch vụ thuê xe tại Quận Tân Bình. Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về các loại dịch vụ thuê xe ô tô du lịch để cho khách hàng dễ dàng lựa chọn hơn khi thuê xe
Dịch vụ thuê xe ô tô theo ngày tại Quận Tân Bình
Với dịch vụ thuê xe theo ngày, quý khách được xe đi theo phục vụ cả ngày, quý khách có thể yêu cầu xe đi bất cứ nơi nào để phục vụ mục đích yêu cầu cá nhân.
Dịch vụ thuê xe ô tô theo tháng tại Quận Tân Bình
Đối với những khách hàng có nhu cầu sử dụng xe trong thời gian lâu dài từ 1 tháng trở nên. Với hợp đồng đơn giản, điều khoản rõ ràng sẽ giúp quý khách thuê xe một cách dễ dàng.
Với dịch vụ thuê xe ô tô đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất. Quý khách chỉ cần cung cấp cho chúng tôi mã vé chuyến bay, địa chỉ đón, thời gian đón, thông tin liên lạc.
Bảng giá cho thuê xe ô tô du lịch Quận Tân Bình TPHCM
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ |
I | Hồ Chí Minh | ||||||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 400,001 | 500,001 | 600,001 | 1,200,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 800,001 | 900,001 | 1,100,001 | 1,700,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) |
1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 |
II | Bình Dương | ||||||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,600,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,700,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,000,001 |
III | Bình Phước | ||||||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,000,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,000,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 | 3,700,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 | 3,700,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 | 3,800,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 | 3,800,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,800,001 | 2,100,001 | 2,600,001 | 4,000,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
IV | Tây Ninh | ||||||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
2 | Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
7 | Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,200,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,200,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,600,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,700,001 |
V | Đồng Nai | ||||||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,600,001 | 2,600,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,800,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,800,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,700,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 |
VI | Vũng Tàu | ||||||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,600,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,600,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 |
VII | Long An | ||||||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,600,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 3,200,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,400,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,800,001 |
VIII | Đồng Tháp | ||||||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,400,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,800,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,800,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,000,000 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,300,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,600,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,900,001 | 5,200,001 |
IX | Tiền Giang | ||||||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 | 3,450,000 |
X | Bến Tre | ||||||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 | 3,600,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 | 3,600,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,600,001 | 2,300,001 | 3,800,001 |
XI | An Giang | ||||||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,600,001 | |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,600,001 | |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,700,001 | |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,400,001 | 2,600,001 | 2,900,001 | |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,,400,001 | 2,600,001 | 2,900,001 | |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,600,001 | 2,800,001 | 3,500,001 | |
XII | Cần Thơ | ||||||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,100,001 | 2,100,001 | 2,600,001 | 4,300,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,700,001 | 4,500,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,700,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 |
XIII | Vĩnh Long | ||||||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,000,001 | 3,600,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 | 4,000,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 | 4,000,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 | 4,000,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 4,400,001 |
XIV | Trà Vinh | ||||||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,600,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,800,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 4,200,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 4,400,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,700,001 | 4,700,001 |
XV | Kiên Giang | ||||||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 | 5,300,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 | 5,600,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 | 5,800,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,600,001 | 2,900,001 | 3,500,001 | 6,000,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,300,001 | 3,600,001 | 4,100,001 | 6,300,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,300,001 | 3,600,001 | 4,100,001 | 6,600,001 |
XVI | Hậu Giang | ||||||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,700,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,800,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,800,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 5,300,001 |
XVII | Sóc Trăng | ||||||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,600,001 | 5,000,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 5,100,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,300,001 | 5,500,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,300,001 | 5,500,001 |
XVIII | Bạc Liêu | ||||||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 | 5,500,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,600,001 | 3,200,001 | 3,500,001 | 6,000,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 2,900,001 | 3,200,001 | 3,700,001 | 6,300,001 |
XIX | Cà Mau | ||||||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,100,000 | 3,100,001 | 3,900,001 | 6,500,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,700,001 | 4,200,001 | 4,900,001 | 7,200,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,700,001 | 4,200,001 | 4,900,001 | 7,500,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 3,900,001 | 4,400,001 | 5,300,001 | 7,600,001 |
XX | Khánh Hòa | ||||||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 | 7,500,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 | 7,000,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 | 7,000,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,800,001 | 4,300,001 | 5,300,001 | 7,500,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,300,001 | 4,800,001 | 5,800,001 | 8,000,001 |
XXI | Ninh Thuận | ||||||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 2,900,001 | 3,400,001 | 3,900,001 | 6,500,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 2,900,001 | 3,400,001 | 3,900,001 | 6,500,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,400,001 | 3,900,001 | 4,400,001 | 7,200,001 |
XXII | Bình Thuận | ||||||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,700,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,800,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,800,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 4,000,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 | 4,500,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 | 4,600,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 | 4,600,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,700,001 | 5,100,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,300,001 | 2,500,001 | 2,900,001 | 5,100,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,300,001 | 2,500,001 | 2,900,001 | 5,300,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,200,001 | 3,300,001 | 3,900,001 | 6,000,001 |
XXIII | Gia Lai | ||||||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,400,001 | 5,900,001 | 6,900,001 | |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 6,900,001 | 7,400,001 | ||
XXV | Đắk Lắk | ||||||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,100,001 | 3,400,001 | 4,100,001 | 7,800,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,200,001 | 3,600,001 | 4,300,001 | 8,000,001 |
XXVI | Lâm Đồng | ||||||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,400,001 | 4,000,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,700,001 | 5,000,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,300,001 | 2,600,001 | 2,900,001 | 5,700,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,200,001 | 6,000,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 2,900,001 | 3,200,001 | 3,600,001 | 6,400,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,200,001 | 3,500,001 | 3,900,001 | 7,000,001 |
XXVII | Đắk Nông | ||||||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 | 5,700,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 | 6,200,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 11,900,001 | 12,900,001 | 13,900,001 | Hotline |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 13,900,001 | 14,900,001 | 15,900,001 | Hotline |
Điểm nổi bật của dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch tại Quận Tân Bình do Hamy Travel cung cấp
Xe ô tô đa dạng và mới nhất
Chúng tôi cung cấp các dòng xe từ 4 chỗ đến 29 chỗ với rất nhiều loại xe khác nhau, xe do bên chúng tôi cung cấp hoàn toàn là những chiếc xe đời mới. Được kiểm tra hằng ngày, bảo dưỡng hàng tháng đảm bảo luôn vận hành tốt trong mọi chuyến hành trình.
Chi phí thuê xe của bên chúng tôi là mức giá tốt nhất trên thị trường. Chúng tôi cam kết không đội giá vô lý, không có chi phí phát sinh trong quá trình thuê xe, giá cả minh bạch rõ ràng. Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp
Chúng tôi có một đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, hiểu rõ luật giao thông, đảm bảo an toàn trong mọi chuyến đi. Cùng với đội ngũ nhân viên tư vấn hiểu rõ về các địa điểm du lịch và ngành thuê xe sẽ giải đáp và giải quyết mọi vấn đề thắc mắc của quý khách trong thời gian nhanh nhất.
Dịch vụ đa dạng, linh hoạt
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch cho các hoạt động kinh doanh, du lịch, sự kiện, đón sân bay, hội nghị… Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn thuê xe thời gian và địa điểm thuê xe, tùy chọn sức mạnh
Với dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch của chúng tôi, khách hàng sẽ được trải nghiệm chuyến đi thoải mái và an toàn với những tài xế chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và được đào tạo để phục vụ khách hàng tốt nhất.
Chúng tôi luôn cam kết cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. Nếu bạn đang có kế hoạch cho thuê xe du lịch hoặc công tác tại TP.Hồ Chí Minh và có nhu cầu thuê xe tại Quận Bình Tân, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô đưa đón sân bay, cho thuê xe tự lái và cho thuê xe dài hạn với giá ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
Dịch vụ cho thuê xe luôn có xe ở tất cả các quận huyện Sài Gòn
STT | Quận/Huyện | STT | Quận/Huyện |
1 | Thuê xe Quận 1 | 13 | Thuê xe Quận Bình Tân |
2 | Thuê Xe Quận 2 | 14 | Thuê xe Quận Bình Thạnh |
3 | Thuê xe Quận 3 | 15 | Thuê xe Quận Gò Vấp |
4 | Thuê xe Quận 4 | 16 | Thuê xe Quận Phú Nhuận |
5 | Thuê xe Quận 5 | 17 | Thuê xe Quận Tân Bình |
6 | Thuê xe Quận 6 | 18 | Thuê xe Quận Tân Phú |
7 | Thuê xe Quận 7 | 19 | Thuê xe Quận Thủ Đức |
8 | Thuê xe Quận 8 | 20 | Thuê xe Huyện Bình Chánh |
9 | Thuê xe Quận 9 | 21 | Thuê xe Huyện Cần Giờ |
10 | Thuê xe Quận 10 | 22 | Thuê xe Huyện Củ Chi |
11 | Thuê xe Quận 11 | 23 | Thuê xe Huyện Hóc Môn |
12 | Thuê xe Quận 12 | 24 | Thuê xe Huyện Nhà Bè |
Với phương châm “khách hàng phải được đặt lên trên hàng đầu” suốt nhiều năm Hamy Travel đã và đang “giữ vững phong độ” để mang lại sự trải nghiệm thú vị, trọn vẹn cho đối tác của mình. Bên cạnh đó, sự chăm sóc và phục vụ nhiệt tình của đội ngũ lái xe, nhân viên đã tạo nên sự tin tưởng trong lòng khách hàng. Đảm bảo sự an toàn trên mỗi hành trình.
HAMY TRAVEL COMPANY LIMITED
MST : 3703014989
Điện thoại: 0859100200
Email: chamsockhachhang@hamytravel.com
Website: https://www.thuexeditinh.vn/
Facebook: HAMY TRAVEL