Cho Thuê Xe Du Lịch Sài Gòn

Dịch Vụ Cho Thuê Xe Ô Tô Du Lịch Quận 4 TP.HCM

Giá Thuê Xe Du Lịch 4.7.16.29 Chỗ Tại Quận 1 TP.HCM (Sài Gòn)

Hiện nay nhu cầu đi lại của người dân tại Quận 1 ngày càng tăng, để việc di chuyển được dễ dàng hơn nhiều người đã tìm đến các dịch vụ thuê xe. Vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn dịch vụ cho thuê xe 4,7,16,29 chỗ tại Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Hamy Travel chuyên cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô tại Sài Gòn

Hamy Travel là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô tại Sài Gòn. Chúng tôi cung cấp tất cả cả các loại xe 4,7,16,29 chỗ cùng rất nhiều dòng xe khác nhau, những chiếc xe do chúng tôi là những chiếc xe đời mới. Đảm bảo mang đến cho quý khách dịch vụ đa dạng và chất lượng cao.

Hamy Travel chuyên cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô tại Sài Gòn

Hamy Travel chuyên cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô tại Sài Gòn

Đa dạng với các dòng xe 4,7,16,29 chỗ tại Haymy Travel

Để có thể đáp ứng yêu cầu thuê xe ô tô, chúng tôi cung cấp các dòng xe 4,7,16,29 chỗ để cho quý khách có thể dễ dàng chọn lựa được loại xe đúng với nhu cầu

Dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ tại Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thuê xe 4 chỗ dành cho những quý khách có nhu cầu đi du lịch, đi chơi, đi shopping, vòng quanh thành phố,..cùng với gia đình, người thân hoặc đón  tiếp các khách hàng quan trọng. Bên chúng tôi cung cấp các dòng xe 4 chỗ như Honda City, Kia Cerato, Toyota Camry, Mazda 3, Hyundai Elantra,..

Dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ tại Quận 1, Tp. Hồ Chí MInh

Dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ tại Quận 1, Tp. Hồ Chí MInh

Dịch vụ thuê xe 7 chỗ tại Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nếu quý khách muốn một không gian rộng hơn cho gia đình để đi chơi, đi du lịch,… hoặc di chuyển với 4 người trở lên, có thể sử dụng dịch vụ thuê xe 7 chỗ do Hamy Travel cung cấp. Với các dòng xe 7 chỗ mới nhất như  Ford Everest, Toyota Innova, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Honda CR-V, Mazda CX-5,…

Dịch vụ thuê xe 7 chỗ tại Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Dịch vụ thuê xe 7 chỗ tại Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Dịch vụ thuê xe 16 chỗ Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thuê xe 16 chỗ tại Quận 1. Chúng tôi chuyên cho thuê xe Ford Transit và Hyundai Solati. Xe bên chúng tôi hoàn toàn là xe đời mới nhất, được bảo dưỡng kiểm tra định kì hằng ngày. Đảm bảo vận hành tốt nhất trên mọi chuyến đi

Dịch vụ thuê xe 16 chỗ Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Dịch vụ thuê xe 16 chỗ Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Dịch vụ thuê xe 29 chỗ Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chúng tôi chuyên cho thuê 2 dòng xe 29  chỗ là Thaco và Samco, đây là 2 dòng xe phổ biến trên thị trường hiện này với đày đủ tiện nghi, cùng với khoang chứa đồ rộng, giúp quý khách mang được nhiều đô đạc cá nhân hơn khi đi xa.

Dịch vụ thuê xe 29 chỗ Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Dịch vụ thuê xe 29 chỗ Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Đa dạng hơn với các loại dịch vụ thuê xe 4,7,16,29 chỗ tại Quận 1

Để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn được dịch vụ thuê xe phù hợp với bản thân, dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin cho quý khách tham khảo.

Dịch vụ thuê xe ô tô theo ngày

Nếu bạn có nhu cầu thuê xe đi du lịch, đi shopping, đi tiệc,… Dịch vụ thuê xe theo ngày sẽ giúp quý khách di chuyển đến nhiều nơi hơn để phục vụ nhu cầu cá nhân

Dịch vụ thuê xe ô tô theo ngày

Dịch vụ thuê xe ô tô theo ngày

Dịch vụ thuê xe ô tô theo tháng

Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng xe lâu dài từ 1 tháng trở lên, thì có thể sử dụng dịch vụ thuê xe theo tháng. Cùng với hợp đồng đơn giản sẽ giúp quý khách thuê xe dễ dàng hơn

Dịch vụ thuê xe ô tô theo tháng

Dịch vụ thuê xe ô tô theo tháng

Dịch vụ thuê xe ô tô đưa đón sân bay

Quý khách chỉ cần cung cấp cho chúng tôi mã vé chuyến bay. Chúng tôi cam kết sẽ đưa đón quý khách đúng thời gian địa điểm theo yêu cầu

Dịch vụ thuê xe ô tô đưa đón sân bay

Dịch vụ thuê xe ô tô đưa đón sân bay

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE DU LỊCH 4,7,16,29 chỗ QUẬN 1 TPHCM

STT ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN KM XE 4 CHỖ XE 7 CHỖ XE 16 CHỖ XE 29 CHỖ
I Hồ Chí Minh
1 Sân Bay 1 ngày 10 400,001 500,001 600,001 1,200,001
2 City tour (4tiếng/50km) 1 ngày 50 800,001 900,001 1,100,001 1,700,001
3 City tour
(8tiếng/100km)
1 ngày 100 1,000,001 1,100,001 1,400,001 2,500,001
4 Củ Chi 1 ngày 100 1,000,001 1,100,001 1,400,001 2,500,001
5 Cần Giờ 1 ngày 130 1,200,001 1,300,001 1,500,001 2,600,001
II Bình Dương
1 Dĩ An 1 ngày 50 1,000,001 1,200,001 1,500,001 2,500,001
2 Khu du lịch Thủy Châu 1 ngày 50 1,000,001 1,200,001 1,500,001 2,500,001
3 TP Thủ Dầu 1 1 ngày 80 1,000,001 1,200,001 1,500,001 2,500,001
4 KCN VSIP 1 và 2 1 ngày 80 1,000,001 1,200,001 1,500,001 2,500,001
5 TP mới Bình Dương 1 ngày 80 1,000,001 1,200,001 1,500,001 2,500,001
6 Khu du lịch Đại Nam 1 ngày 80 1,000,001 1,200,001 1,500,001 2,500,001
7 Tân Uyên 1 ngày 100 1,100,001 1,300,001 1,600,001 2,600,001
8 Bến Cát 1 ngày 100 1,100,001 1,300,001 1,600,001 2,600,001
9 Phú Giáo 1 ngày 130 1,200,001 1,400,001 1,700,001 2,600,001
10 Bàu Bàng 1 ngày 130 1,200,001 1,400,001 1,700,001 2,700,001
11 Dầu Tiếng 1 ngày 170 1,400,001 1,600,001 1,800,001 3,000,001
III Bình Phước
1 Chơn Thành 1 ngày 200 1,400,001 1,600,001 1,900,001 3,000,001
2 Đồng Xoài 1 ngày 200 1,400,001 1,600,001 1,900,001 3,000,001
3 Bình Long 1 ngày 250 1,600,001 1,700,001 2,300,001 3,700,001
4 Lộc Ninh 1 ngày 260 1,600,001 1,700,001 2,300,001 3,700,001
5 Bù Đăng 1 ngày 300 1,700,001 1,900,001 2,500,001 3,800,001
6 Phước Long 1 ngày 300 1,700,001 1,900,001 2,500,001 3,800,001
7 Bù Đốp 1 ngày 350 1,800,001 2,100,001 2,600,001 4,000,001
8 Bù Gia Mập 1 ngày 400 2,000,001 2,300,001 2,800,001 4,200,001
IV Tây Ninh
1 Trảng Bàng 1 ngày 100 1,000,001 1,200,001 1,400,001 2,500,001
2 Cửa khẩu Mộc Bài 1 ngày 150 1,100,001 1,300,001 1,600,001 2,700,001
3 Gò Dầu 1 ngày 150 1,100,001 1,300,001 1,600,001 2,700,001
4 TP Tây Ninh 1 ngày 200 1,400,001 1,500,001 1,700,001 3,000,001
5 Tòa thánh Tây Ninh 1 ngày 200 1,400,001 1,500,001 1,700,001 3,000,001
6 Long Hoa Hòa Thành 1 ngày 200 1,400,001 1,500,001 1,700,001 3,000,001
7 Chùa Gò Kén 1 ngày 200 1,400,001 1,500,001 1,700,001 3,000,001
8 Dương Minh Châu 1 ngày 200 1,400,001 1,500,001 1,700,001 3,000,001
9 Châu thành Tây Ninh 1 ngày 220 1,400,001 1,500,001 1,700,001 3,200,001
10 Núi Bà Đen 1 ngày 220 1,400,001 1,500,001 1,700,001 3,200,001
11 Tân Châu Đồng Pan 1 ngày 250 1,500,001 1,800,001 2,000,001 3,600,001
12 Tân Biên Xa Mát 1 ngày 260 1,600,001 1,900,001 2,100,001 3,700,001
V Đồng Nai
1 Biên Hòa 1 ngày 60 1,000,001 1,200,001 1,400,001 2,500,001
2 Nhơn Trạch 1 ngày 70 1,000,001 1,200,001 1,400,001 2,500,001
3 Làng Tre Việt 1 ngày 75 1,000,001 1,200,001 1,400,001 2,500,001
4 Long Thành 1 ngày 80 1,100,001 1,300,001 1,500,001 2,500,001
5 Trảng Bom 1 ngày 80 1,100,001 1,300,001 1,500,001 2,500,001
6 Trị An 1 ngày 120 1,300,001 1,400,001 1,600,001 2,600,001
7 Long Khánh 1 ngày 150 1,400,001 1,500,001 1,700,001 2,800,001
8 Thống Nhất 1 ngày 170 1,400,001 1,500,001 1,700,001 2,800,001
9 Cẩm Mỹ 1 ngày 180 1,400,001 1,500,001 1,700,001 3,000,001
10 Núi Chứa Chan Gia Lào 1 ngày 220 1,500,001 1,700,001 2,100,001 3,200,001
11 Xuân Lộc 1 ngày 220 1,500,001 1,700,001 2,100,001 3,200,001
12 Định Quán 1 ngày 220 1,500,001 1,700,001 2,100,001 3,200,001
13 Tân Phú Phương Lâm 1 ngày 260 1,600,001 1,800,001 2,200,001 3,700,001
14 Nam Cát Tiên 1 ngày 300 1,700,001 1,900,001 2,300,001 3,800,001
VI Vũng Tàu
1 Phú Mỹ Đại Tòng Lâm 1 ngày 100 1,000,001 1,200,001 1,500,001 2,500,001
2 Tân Thành 1 ngày 130 1,100,001 1,300,001 1,600,001 2,700,001
3 Bà Rịa 1 ngày 170 1,200,001 1,400,001 1,700,001 2,800,001
4 Ngãi Giao Châu Đức 1 ngày 220 1,500,001 1,700,001 1,900,001 3,200,001
5 Long Hải Dinh Cô 1 ngày 220 1,500,001 1,700,001 1,900,001 3,200,001
6 Thành Phố Vũng Tàu 1 ngày 220 1,500,001 1,700,001 1,900,001 3,200,001
7 Hồ Tràm 1 ngày 250 1,500,001 1,700,001 1,900,001 3,600,001
8 Hồ Cốc 1 ngày 250 1,500,001 1,700,001 1,900,001 3,600,001
9 Bình Châu 1 ngày 280 1,700,001 1,900,001 2,300,001 3,800,001
10 Xuyên Mộc 1 ngày 280 1,700,001 1,900,001 2,300,001 3,800,001
VII Long An
1 Bến Lứt 1 ngày 60 1,000,001 1,200,001 1,400,001 2,500,001
2 Đức Hòa Hậu Nghĩa 1 ngày 80 1,000,001 1,200,001 1,400,001 2,500,001
3 Tân An 1 ngày 100 1,000,001 1,200,001 1,400,001 2,500,001
4 Đức Huệ 1 ngày 120 1,000,001 1,200,001 1,400,001 2,600,001
5 Tân Thạnh 1 ngày 200 1,400,001 1,500,001 1,800,001 3,200,001
6 Mộc Hóa Kiến Tường 1 ngày 240 1,600,001 1,800,001 2,000,001 3,400,001
7 Vĩnh Hưng 1 ngày 280 1,700,001 1,900,001 2,100,001 3,800,001
VIII Đồng Tháp
1 Mỹ An Tháp Mười 1 ngày 240 1,400,001 1,600,001 1,900,001 3,400,001
2 Nha Mân 1 ngày 280 1,500,001 1,700,001 2,100,001 3,800,001
3 Sa Đéc 1 ngày 290 1,500,001 1,700,001 2,100,001 3,800,001
4 Cao Lãnh 1 ngày 300 1,600,001 1,900,001 2,200,001 4,000,000
5 Thanh Bình 1 ngày 320 1,600,001 1,900,001 2,200,001 4,300,001
6 Tam Nông 1 ngày 350 1,600,001 1,900,001 2,200,001 4,600,001
7 Hồng Ngự 1 ngày 440 1,900,001 2,100,001 2,900,001 5,200,001
IX Tiền Giang
1 Gò Công 1 ngày 150 1,100,001 1,300,001 1,600,001 2,800,001
2 Thành phố Mỹ Tho 1 ngày 150 1,100,001 1,300,001 1,600,001 2,800,001
3 Châu Thành 1 ngày 160 1,100,001 1,300,001 1,600,001 2,800,001
4 Chợ Gạo 1 ngày 160 1,100,001 1,300,001 1,600,001 2,800,001
5 Cai Lậy 1 ngày 190 1,200,001 1,400,001 1,700,001 3,000,001
6 Cái Bè 1 ngày 220 1,400,001 1,500,001 1,900,001 3,200,001
7 Mỹ Thuận 1 ngày 250 1,500,001 1,600,001 2,100,001 3,450,000
X Bến Tre
1 Cồn Phụng 1 ngày 160 1,300,001 1,400,001 1,700,001 2,800,001
2 Châu Thành 1 ngày 160 1,300,001 1,400,001 1,700,001 2,800,001
3 TP Bến Tre 1 ngày 180 1,300,001 1,400,001 1,700,001 3,000,001
4 Giồng Tôm 1 ngày 220 1,400,001 1,500,001 1,900,001 3,200,001
5 Mỏ Cày Nam 1 ngày 220 1,400,001 1,500,001 1,900,001 3,200,001
6 Mỏ Cày Bắc 1 ngày 220 1,400,001 1,500,001 1,900,001 3,200,001
7 Bình Đại 1 ngày 250 1,500,001 1,600,001 2,100,001 3,600,001
8 Ba Tri 1 ngày 250 1,500,001 1,600,001 2,100,001 3,600,001
9 Thạch Phú 1 ngày 280 1,700,001 1,600,001 2,300,001 3,800,001
XI An Giang
1 Long Xuyên 1 ngày 380 2,000,001 2,200,001 2,600,001
2 Chợ Mới 1 ngày 400 2,000,001 2,200,001 2,600,001
3 Tân Châu 1 ngày 420 2,100.001 2,300,001 2,700,001
4 Tri Tôn 1 ngày 500 2,400,001 2,600,001 2,900,001
5 Núi Cấm Tịnh Biên 1 ngày 500 2,,400,001 2,600,001 2,900,001
6 Chùa Bà Châu Đốc 1 ngày 550 2,600,001 2,800,001 3,500,001
XII Cần Thơ
1 TP Cần Thơ 1 ngày 350 2,100,001 2,100,001 2,600,001 4,300,001
2 Ô Môn 1 ngày 380 2,000,001 2,200,001 2,700,001 4,500,001
3 Thốt Nốt 1 ngày 440 2,100,001 2,300,001 2,800,001 4,700,001
4 Vĩnh Thạch Cần Thơ 1 ngày 450 2,200,001 2,400,001 2,900,001 4,900,001
5 Cờ Đỏ 1 ngày 450 2,200,001 2,400,001 2,900,001 4,900,001
XIII Vĩnh Long
1 TP Vĩnh Long 1 ngày 260 1,500,001 1,700,001 2,000,001 3,600,001
2 Tam Bình 1 ngày 300 1,600,001 1,800,001 2,100,001 4,000,001
3 Mang Thít 1 ngày 300 1,600,001 1,800,001 2,100,001 4,000,001
4 Vũng Liêm 1 ngày 300 1,600,001 1,800,001 2,100,001 4,000,001
5 Trà Ôn 1 ngày 360 1,700,001 1,900,001 2,400,001 4,400,001
XIV Trà Vinh
1 Càng Long 1 ngày 260 1,600,001 1,800,001 2,200,001 3,600,001
2 TP Trà Vinh 1 ngày 280 1,700,001 1,900,001 2,400,001 3,800,001
3 Tiểu Cần 1 ngày 320 1,800,001 2,000,001 2,500,001 4,200,001
4 Trà Cú 1 ngày 350 1,800,001 2,000,001 2,500,001 4,400,001
5 Duyên Hải 1 ngày 380 2,000,001 2,300,001 2,700,001 4,700,001
XV Kiên Giang
1 Tân Hiệp Kiên Giang 1 ngày 450 2,400,001 2,700,001 3,100,001 5,300,001
2 TP Rạch Giá 1 ngày 500 2,500,001 2,800,001 3,300,001 5,600,001
3 Rạch Sỏi 1 ngày 520 2,500,001 2,800,001 3,300,001 5,800,001
4 Hòn Đất 1 ngày 550 2,600,001 2,900,001 3,500,001 6,000,001
5 U Minh Thượng 1 ngày 600 3,300,001 3,600,001 4,100,001 6,300,001
6 Hà Tiên 1 ngày 650 3,300,001 3,600,001 4,100,001 6,600,001
XVI Hậu Giang
1 Ngã Ba Cái Tắc 1 ngày 380 2,000,001 2,300,001 2,800,001 4,700,001
2 Thị Xã Ngã Bảy 1 ngày 400 2,000,001 2,300,001 2,800,001 4,800,001
3 Phụng Hiệp Cây Dương 1 ngày 400 2,000,001 2,300,001 2,800,001 4,800,001
4 Thị Xã Vị Thanh 1 ngày 420 2,200,001 2,400,001 2,900,001 4,900,001
5 Long Mỹ 1 ngày 450 2,200,001 2,400,001 2,900,001 5,300,001
XVII Sóc Trăng
1 TP Sóc Trăng 1 ngày 440 2,100,001 2,300,001 2,600,001 5,000,001
2 Long Phú 1 ngày 460 2,200,001 2,400,001 2,900,001 5,100,001
3 Thạnh Trị 1 ngày 530 2,400,001 2,700,001 3,300,001 5,500,001
4 Thị xã Vĩnh Châu 1 ngày 540 2,400,001 2,700,001 3,300,001 5,500,001
XVIII Bạc Liêu
1 TP Bạc Liêu 1 ngày 550 2,400,001 2,700,001 3,100,001 5,500,001
2 Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 1 ngày 600 2,600,001 3,200,001 3,500,001 6,000,001
3 Cha Diệp mẹ Nam Hải 1 ngày 680 2,900,001 3,200,001 3,700,001 6,300,001
XIX Cà Mau
1 TP Cà Mau 1 ngày 620 3,100,000 3,100,001 3,900,001 6,500,001
2 Hòn Đá Bạc Sông Đốc 1 ngày 700 3,700,001 4,200,001 4,900,001 7,200,001
3 Nam Căn 1 ngày 750 3,700,001 4,200,001 4,900,001 7,500,001
4 Mũi Cà Mau 1 ngày 800 3,900,001 4,400,001 5,300,001 7,600,001
XX Khánh Hòa
1 Cam Ranh 1 ngày 760 3,500,001 4,000,001 4,600,001 7,500,001
2 Đảo Bình Ba 1 ngày 760 3,500,001 4,000,001 4,600,001 7,000,001
3 Đảo Bình Hưng 1 ngày 760 3,500,001 4,000,001 4,600,001 7,000,001
4 Nha Trang 1 ngày 860 3,800,001 4,300,001 5,300,001 7,500,001
5 Ninh Hòa 1 ngày 900 4,300,001 4,800,001 5,800,001 8,000,001
XXI Ninh Thuận
1 Phan Rang 1 ngày 660 2,900,001 3,400,001 3,900,001 6,500,001
2 Tháp Chàm 1 ngày 660 2,900,001 3,400,001 3,900,001 6,500,001
3 Núi Chúa 1 ngày 720 3,400,001 3,900,001 4,400,001 7,200,001
XXII Bình Thuận
1 Hàm Tân 1 ngày 260 1,700,001 1,900,001 2,400,001 3,700,001
2 Lagi Cocobeach Camp 1 ngày 280 1,700,001 1,900,001 2,400,001 3,800,001
3 Lagi Biển Cam Bình 1 ngày 280 1,700,001 1,900,001 2,400,001 3,800,001
4 Lagi 1 ngày 300 1,700,001 1,900,001 2,400,001 4,000,001
5 Dinh Thầy Thím 1 ngày 340 2,100.001 2,300,001 2,500,001 4,500,001
6 Tà Cú 1 ngày 360 2,100.001 2,300,001 2,500,001 4,600,001
7 Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh 1 ngày 360 2,100.001 2,300,001 2,500,001 4,600,001
8 TP Phan Thiết 1 ngày 400 2,200,001 2,400,001 2,700,001 5,100,001
9 Hòn Rơm 1 ngày 420 2,300,001 2,500,001 2,900,001 5,100,001
10 Mũi Né 1 ngày 420 2,300,001 2,500,001 2,900,001 5,300,001
11 Cổ Trạch 1 ngày 550 3,200,001 3,300,001 3,900,001 6,000,001
XXIII Gia Lai
1 TP Pleiku 1 ngày 1000 5,400,001 5,900,001 6,900,001
XXIV Kon Tum 1 ngày 1200 6,900,001 7,400,001
XXV Đắk Lắk
1 Buôn Ma Thuột 1 ngày 700 3,100,001 3,400,001 4,100,001 7,800,001
2 Buôn Đôn 1 ngày 720 3,200,001 3,600,001 4,300,001 8,000,001
XXVI Lâm Đồng
1 Madagui 1 ngày 300 1,900,001 2,100,001 2,400,001 4,000,001
2 Bảo Lộc 1 ngày 400 2,100,001 2,400,001 2,700,001 5,000,001
3 Di linh 1 ngày 460 2,300,001 2,600,001 2,900,001 5,700,001
4 Đức Trọng 1 ngày 500 2,500,001 2,800,001 3,200,001 6,000,001
5 Đơn Dương 1 ngày 560 2,900,001 3,200,001 3,600,001 6,400,001
6 Đà Lạt 1 ngày 600 3,200,001 3,500,001 3,900,001 7,000,001
XXVII Đắk Nông
1 Gia Nghĩa 1 ngày 450 2,400,001 2,700,001 3,100,001 5,700,001
2 Đắk Nông 1 ngày 500 3,500,001 2,800,001 3,300,001 6,200,001
XXVIII TP Đà Nẵng 1 ngày 2000 11,900,001 12,900,001 13,900,001 Hotline
XXIX TP Huế 1 ngày 2200 13,900,001 14,900,001 15,900,001 Hotline

Những điểm đặc biệt khi sử dụng dịch vụ thuê xe ô tô của Hamy Travel

Xe ô tô đa dạng và mới nhất

Chúng tôi sở hữu một đội xe ô tô du lịch đa dạng, từ 4 đến 29 chỗ, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau. Tất cả các xe đều được bảo đảm chu kỳ, kiểm tra kỹ càng trước khi đưa vào sử dụng. Vì vậy, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và an toàn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Xe ô tô đa dạng và mới nhất

Xe ô tô đa dạng và mới nhất

Giá cả cạnh tranh

Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Bạn sẽ được tư vấn và đề xuất giá thuê xe phù hợp với nhu cầu của mình. Đặc biệt, chúng tôi còn có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong các khoảng thời gian khác nhau để khách hàng có thể tiết kiệm được chi phí thuê xe.

Dịch vụ thuê xe ô tô giá rẻ tại Hamy Travel

Dịch vụ thuê xe ô tô giá rẻ tại Hamy Travel

Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp

Đội ngũ lái xe của chúng tôi đều là những người có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong nghề, có khả năng sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với khách hàng quốc tế. Bên cạnh đó, họ còn được đào tạo về kỹ năng lái xe an toàn và cách phục vụ khách hàng chu đáo, tận hưởng.

Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp

Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp

Dịch vụ đa dạng, linh hoạt

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch cho các hoạt động kinh doanh, du lịch, sự kiện, đón sân bay, hội nghị… Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn thuê xe thời gian và địa điểm thuê xe, tùy chọn sức mạnh

Với dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch của chúng tôi, khách hàng sẽ được trải nghiệm chuyến đi thoải mái và an toàn với những tài xế chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và được đào tạo để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Dịch vụ đa dạng, linh hoạt

Dịch vụ đa dạng, linh hoạt

Chúng tôi luôn cam kết cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. Nếu bạn đang có kế hoạch cho thuê xe du lịch hoặc công tác tại TP.Hồ Chí Minh và có nhu cầu thuê xe ô tô du lịch tại Quận 1, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất

Với phương châm “khách hàng phải được đặt lên trên hàng đầu” suốt nhiều năm Hamy Travel đã và đang “giữ vững phong độ” để mang lại sự trải nghiệm thú vị, trọn vẹn cho đối tác của mình. Bên cạnh đó, sự chăm sóc và phục vụ nhiệt tình của đội ngũ lái xe, nhân viên đã tạo nên sự tin tưởng trong lòng khách hàng. Đảm bảo sự an toàn trên mỗi hành trình.

HAMY TRAVEL COMPANY LIMITED

MST : 3703014989

Điện thoại: (+84) 859100200  

Email: contact@hamytravel.com

Website: https://www.thuexeditinh.vn/

Website: https://www.hamytravel.com/

Website : https://hamycar.com/
Facebook: Công Ty TNHH HAMY TRAVEL

Đánh giá post
0859100200
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon