Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Ngồi
Hamy Travel là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cho thuê xe ô tô tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thuê xe 7 chỗ với nhiều loại xe đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các chuyến đi công tác, du lịch, hay đưa đón sân bay. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về bảng giá thuê xe 7 chỗ do Hamy Travel cung cấp, giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về giá cả và dịch vụ của chúng tôi.
Bảng Báo Giá Thuê Xe 7 Chỗ
Loại Xe | Giá Thuê 1 Ngày (VNĐ) | Giá Thuê 2 Ngày 1 Đêm (VNĐ) | Giá Thuê 3 Ngày 2 Đêm (VNĐ) | Giá Thuê Theo Tháng (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Toyota Innova | 1.800.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 30.000.000 |
Ford Everest | 2.500.000 | 4.800.000 | 7.000.000 | 38.000.000 |
Mitsubishi Xpander | 1.800.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 30.000.000 |
Kia Carnival | 2.600.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 42.000.000 |
Peugeot Traveller | 2.800.000 | 5.200.000 | 7.800.000 | 50.000.000 |
Ghi Chú Về Bảng Giá
Giá thuê trên chưa bao gồm VAT: Đối với các dịch vụ cho thuê xe, giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Khách hàng sẽ thanh toán thêm VAT theo quy định của nhà nước.
Thời gian thuê: Thời gian thuê được tính từ khi nhận xe cho đến khi trả xe, không bao gồm thời gian chờ đợi.
Giá có thể thay đổi: Bảng giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm đặt xe và các yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Để có được giá chính xác, hãy liên hệ trực tiếp với Hamy Travel.

Bảng giá thuê xe 7 chỗ
Các Loại Xe 7 Chỗ Hiện Có Tại Hamy Travel
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Hamy Travel cung cấp nhiều loại xe 7 chỗ chất lượng cao. Dưới đây là một số loại xe nổi bật mà chúng tôi đang cung cấp:
Xe 7 chỗ Toyota Innova
Toyota Innova là một trong những mẫu xe phổ biến nhất trong phân khúc xe 7 chỗ tại Việt Nam. Với thiết kế hiện đại và nội thất rộng rãi, Innova mang đến sự thoải mái tối đa cho hành khách. Xe được trang bị động cơ mạnh mẽ, giúp bạn dễ dàng di chuyển trên mọi cung đường. Nội thất xe được bọc da cao cấp với các trang bị tiện nghi như màn hình cảm ứng, kết nối Bluetooth, và điều hòa tự động, tạo cảm giác sang trọng và dễ chịu.

Xe 7 chỗ Toyota Innova
Xe 7 chỗ Ford Everest
Ford Everest là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự mạnh mẽ và phong cách thể thao. Xe có thiết kế ấn tượng và khả năng vận hành linh hoạt, rất phù hợp cho các chuyến đi dài hoặc đi trên địa hình khó khăn. Nội thất của Ford Everest được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến như hệ thống giải trí SYNC, ghế da cao cấp, và cửa sổ trời panoramic, mang đến trải nghiệm sang trọng cho hành khách.

Xe 7 chỗ Ford Everest
Xe 7 chỗ Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander nổi bật với thiết kế trẻ trung và tiết kiệm nhiên liệu. Xe có không gian nội thất rộng rãi với nhiều tiện ích như hệ thống giải trí màn hình cảm ứng, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bên cạnh đó, Xpander còn có hệ thống an toàn vượt trội với cảm biến đỗ xe, camera lùi, và nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe khác, giúp bạn yên tâm hơn khi di chuyển.

Xe 7 chỗ Mitsubishi Xpander
Xe 7 chỗ Kia Carnival
Kia Carnival là một trong những mẫu xe MPV đáng chú ý trên thị trường. Với thiết kế sang trọng và không gian nội thất rộng rãi, Carnival có khả năng chở được nhiều hành khách và hành lý. Các trang bị tiện nghi như ghế da cao cấp, hệ thống điều hòa tự động, và màn hình giải trí lớn mang lại sự thoải mái cho mọi chuyến đi. Xe còn được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại, đảm bảo chuyến đi của bạn luôn an toàn và thoải mái.

Xe 7 chỗ Kia Carnival
Xe 7 chỗ cao cấp Peugeot Traveller
Peugeot Traveller là một mẫu xe 7 chỗ cao cấp, nổi bật với thiết kế thanh lịch và tiện nghi hiện đại. Nội thất của Traveller rất rộng rãi với khả năng điều chỉnh linh hoạt, giúp bạn dễ dàng tạo ra không gian cho hành lý hoặc chỗ ngồi. Xe được trang bị nhiều tính năng cao cấp như ghế bọc da, hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng, và các công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc di chuyển.

Xe 7 chỗ cao cấp Peugeot Traveller
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Đi Các Tỉnh
Địa Điểm | |||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Sân bay | 4h | 20 | 400.000 |
City tour | 4h | 50 | 800.000 |
City tour | 8h | 100 | 1.000.000 |
Củ Chi | 1 ngày | 80 | 1.000.000 |
Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Cần Giờ | 2 ngày 1 đêm | 110 | 2.000.000 |
Bình Dương | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1.000.000 |
KDL Thuỷ Châu | 1 ngày | 50 | 1.000.000 |
Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1.100.000 |
Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1.100.000 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1.300.000 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1.400.000 |
Bình Phước | 1 ngày | KM | Xe 7 chỗ |
Chơn Thành | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 210 | 1.500.000 |
Bình Long | 1 ngày | 240 | 1.600.000 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1.700.000 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Bù Đốp | 1 ngày | 360 | 2.000.000 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2.300.000 |
Tây Ninh | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Gò Dầu | 1 ngày | 130 | 1.300.000 |
Thành phố Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Toà thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Long Hoa | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 250 | 1.700.000 |
Tân Biên | 1 ngày | 260 | 1.700.000 |
Đồng Nai | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1.000.000 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 70 | 1.100.000 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1.100.000 |
Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Trị An | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Thống Nhất | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 130 | 1.200.000 |
Núi Chúa Chan | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Định Quán | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Tân Phú | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1.100.000 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Vũng Tàu | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Phú Mỹ | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Tân Thành | 1 ngày | 120 | 1.200.000 |
Bà Rịa | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Long Hải | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Long Hải | 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.200.000 |
Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Vũng Tàu | 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.200.000 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 1.400.000 |
Hồ Tràm | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.400.000 |
Hồ Cốc | 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.200.000 |
Hodata | 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.400.000 |
Bình Châu | 1 ngày | 230 | 1.400.000 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Long An | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Bến Lức | 1 ngày | 70 | 1.100.000 |
Đức Hòa | 1 ngày | 70 | 1.100.000 |
Tân An | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1.200.000 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Mộc Hóa | 1 ngày | 240 | 1.600.000 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 270 | 1.700.000 |
Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Thạnh Hoá | 1 ngày | 200 | 1.400.000 |
Cần Đước | 1 ngày | 70 | 1.100.000 |
Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 1.000.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 1.200.000 |
Đồng Tháp | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 2.000.000 |
Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1.800.000 |
Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 2.000.000 |
Lai Vung | 1 ngày | 320 | 1.800.000 |
Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1.500.000 |
Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2.000.000 |
Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 1.800.000 |
Tiền Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Gò Công | 1 ngày | 110 | 1.200.000 |
Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1.300.000 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1.300.000 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1.300.000 |
Cai Lậy | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1.500.000 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1.700.000 |
Tân Phước | 1 ngày | 140 | 1.300.000 |
Bến Tre | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 1.400.000 |
hành phố Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1.400.000 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 210 | 1.500.000 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 250 | 1.600.000 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1.500.000 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1.600.000 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1.600.000 |
Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 1.800.000 |
An Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2.200.000 |
Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 2.000.000 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2.200.000 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2.500.000 |
Châu Đốc | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 |
Châu Đốc – Cần Thơ | 3 ngày 2 đêm | 750 | 5.000.000 |
Châu Đốc | 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.800.000 |
Cần Thơ | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Khu du lịch Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 2.200.000 |
Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2.200.000 |
Cần Thơ | 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.700.000 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2.300.000 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 2.300.000 |
Vĩnh Thạnh | 1 ngày | 380 | 2.300.000 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 400 | 2.400.000 |
Phong Điền | 1 ngày | 360 | 2.700.000 |
Thới Lai | 1 ngày | 400 | 2.400.000 |
Vĩnh Long | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Vĩnh Long | 1 ngày | 270 | 1.800.000 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Trà Ôn | 1 ngày | 340 | 2.000.000 |
Bình Minh | 1 ngày | 320 | 1.900.000 |
Bình Tân | 1 ngày | 300 | 1.900.000 |
Trà Vinh | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Trà Vinh | 1 ngày | 260 | 1.900.000 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 300 | 2.000.000 |
Trà Cú | 1 ngày | 340 | 2.100.000 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2.200.000 |
Càng Long | 1 ngày | 260 | 1.900.000 |
Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 2.000.000 |
Kiên Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Rạch Giá | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.600.000 |
Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3.300.000 |
Hà Tiên | 2 ngày 1 đêm | 650 | 4.100.000 |
Hà Tiên | 3 ngày 2 đêm | 650 | 5.000.000 |
Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Vĩnh Thuận | 1 ngày | 600 | 3.100.000 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3.100.000 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Kiên Lương | 1 ngày | 600 | 3.100.000 |
Hậu Giang | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Vị Thanh | 1 ngày | 450 | 2.400.000 |
Long Mỹ | 1 ngày | 480 | 2.500.000 |
Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 2.000.000 |
Vị Thuỷ | 1 ngày | 400 | 2.000.000 |
Sóc Trăng | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Sóc Trăng | 1 ngày | 450 | 2.400.000 |
Trần Đề | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Kế Sách | 1 ngày | 400 | 2.000.000 |
Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Bạc Liêu | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Bạc Liêu | 1 ngày | 500 | 2.800.000 |
Mẹ Nam Hải | 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.500.000 |
Cha Diệp | 2 ngày 1 đêm | 600 | 3.800.000 |
Giá Rai | 1 ngày | 600 | 3.100.000 |
Cà Mau | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Cà Mau | 1 ngày 1 đêm | 650 | 3.300.000 |
Khánh Hoà | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Cam Ranh | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.500.000 |
Cam Ranh | 3 ngày 2 đêm | 850 | 6.000.000 |
Nha Trang | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.500.000 |
Nha Trang | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.000.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 4 ngày 3 đêm | 1200 | 7.500.000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 5 ngày 4 đêm | 1300 | 8.500.000 |
Ninh Thuận | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 2 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 3 ngày 2 đêm | 850 | 5.500.000 |
Bác Ái | 1 ngày | 750 | 4.500.000 |
Bình Thuận | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Hàm Tân | 1 ngày | 270 | 1.900.000 |
Lagi | 1 ngày | 320 | 2.000.000 |
Coco Beach | 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.800.000 |
Thầy Thím Cổ Thạch | 2 ngày 1 đêm | 550 | 4.300.000 |
Tánh Linh | 1 ngày | 300 | 1.800.000 |
Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2.200.000 |
Mũi Né | 2 ngày 1 đêm | 480 | 3.000.000 |
Mũi Né | 3 ngày 2 đêm | 580 | 3.800.000 |
Đức Linh | 1 ngày | 250 | 1.900.000 |
Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 3.000.000 |
Lâm Đồng | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Đà Lạt | 2 ngày 2 đêm | 750 | 4.400.000 |
Đà Lạt | 3 ngày 1 đêm | 800 | 5.500.000 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2.500.000 |
Madagui | 1 ngày | 280 | 2.200.000 |
Madagui | 2 ngày 1 đêm | 300 | 3.000.000 |
Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3.800.000 |
Gia Lai | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Pleiku | 2 ngày 2 đêm | 1000 | 7.500.000 |
An Khê | 2 ngày 2 đêm | 1100 | 8.000.000 |
Kon Tum | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Kon Tum | 2 ngày 2 đêm | 1200 | 8.500.000 |
Đắk Lắk | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Buôn Mê Thuột | 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.500.000 |
Buôn Mê Thuột | 4 ngày 3 đêm | 1000 | 7.000.000 |
Đắk Nông | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3.000.000 |
Đắk Mil | 2 ngày 1 đêm | 600 | 4.500.000 |
Phú Yên | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Tuy Hoà | 3 ngày 3 đêm | 1100 | 9.000.000 |
Bình Định | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Quy Nhơn | 3 ngày 3 đêm | 1300 | 12.000.000 |
Quảng Ngãi | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Quảng Ngãi | 3 ngày 3 đêm | 1600 | 13.000.000 |
Đà Nẵng | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Đà Nẵng | 4 ngày 4 đêm | 2000 | 14.000.000 |
Huế | Thời Gian | KM | Xe 7 chỗ |
Thành phố Huế | 4 ngày 4 đêm | 2100 | 15.000.000 |
Lợi Ích Khi Thuê Xe 7 Chỗ Từ Hamy Travel
Việc lựa chọn một trong những loại xe 7 chỗ này từ Hamy Travel không chỉ giúp bạn có một chuyến đi thoải mái mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như:
Sự Đáng Tin Cậy: Tất cả các xe đều được bảo trì định kỳ và kiểm tra chất lượng trước khi bàn giao cho khách hàng.
Dịch Vụ Khách Hàng Chuyên Nghiệp: Đội ngũ nhân viên của Hamy Travel luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong suốt quá trình thuê xe.
Linh Hoạt Trong Lựa Chọn: Bạn có thể lựa chọn xe phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình, từ những chuyến đi ngắn đến các chuyến đi dài ngày.
Dịch vụ cho thuê xe 7 Chỗ Hamy Travel
Hamy Travel mang đến cho bạn sự lựa chọn đa dạng về các loại xe 7 chỗ chất lượng. Với Toyota Innova, Ford Everest, Mitsubishi Xpander, Kia Carnival và Peugeot Traveller, chúng tôi cam kết đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và đặt xe thuê xe 7 chỗ phù hợp với nhu cầu của bạn
MST : 3703014989
Điện thoại: 0859100200
Email: cskhhamytravel@gmail.com
Website: https://www.thuexeditinh.vn/
Facebook: Công Ty TNHH HAMY TRAVEL