Dịch Vụ Cho Thuê Xe 4,7,16 chỗ Bình Dương Đi Sài Gòn (TPHCM)
Dịch vụ thuê xe Bình Dương Sài Gòn Giá Rẻ Uy Tín
Bạn đang tìm kiếm dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch chất lượng và uy tín để đi từ Sài Gòn đến Bình Dương? Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi công ty HAMY TRAVEL là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch chuyên nghiệp tại Sài Gòn Bình Dương đảm bảo sự an toàn và tiện lợi cho khách hàng.

Xe Dịch Vụ Bình Dương Đi Sài Gòn
Hamy Travel cung cấp cho thuê các loại xe ô tô du lịch từ 4 chỗ đến 16 chỗ, phù hợp cho mọi nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi luôn cam kết cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất với mức giá phải chăng.
BẢNG GIÁ THUÊ XE BÌNH DƯƠNG ĐI SÀI GÒN
STT | ĐIỂM ĐÓN | ĐIỂM ĐẾN | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ |
0 | Huyện Phú Giáo | Sài Gòn (TPHCM) | 800 000 | 900 000 |
1 | Xã Phước Hòa | Sài Gòn (TPHCM) | 700 000 | 800 000 |
2 | Xã Phước Sang | Sài Gòn (TPHCM) | 900 000 | 1 000 000 |
3 | Xã An Linh | Sài Gòn (TPHCM) | 800 000 | 900 000 |
4 | Xã Vĩnh Hòa | Sài Gòn (TPHCM) | 800 000 | 900 000 |
5 | Xã Tân Long | Sài Gòn (TPHCM) | 750 000 | 850 000 |
Huyện Bầu Bàng | Sài Gòn (TPHCM) | 600 000 | 700 000 | |
1 | Xã Lai Uyên | Sài Gòn (TPHCM) | 730 000 | 830 000 |
2 | Xã Trừ Văn Thố | Sài Gòn (TPHCM) | 750 000 | 850 000 |
3 | Xã Tân Hưng | Sài Gòn (TPHCM) | 650 000 | 750 000 |
4 | Xã Hưng Hòa | Sài Gòn (TPHCM) | 680 000 | 780 000 |
5 | Xã Long Nguyên | Sài Gòn (TPHCM) | 580 000 | 680 000 |
6 | Xã Lai Khê | Sài Gòn (TPHCM) | 550 000 | 650 000 |
Thị Xã Bến Cát | Sài Gòn (TPHCM) | 530 000 | 630 000 | |
1 | kCN Rạch Bắp | Sài Gòn (TPHCM) | 500 000 | 600 000 |
2 | Xã An Điền | Sài Gòn (TPHCM) | 500 000 | 600 000 |
3 | Xã Phú An | Sài Gòn (TPHCM) | 500 000 | 600 000 |
4 | Xã Phú Thứ | Sài Gòn (TPHCM) | 500 000 | 600 000 |
5 | Mỹ Phước 1 | Sài Gòn (TPHCM) | 500 000 | 600 000 |
6 | Mỹ Phước 2 | Sài Gòn (TPHCM) | 500 000 | 600 000 |
7 | Mỹ Phước 3 | Sài Gòn (TPHCM) | 500 000 | 600 000 |
8 | Chánh Phú Hòa | Sài Gòn (TPHCM) | 500 000 | 600 000 |
9 | Hòa Lợi | Sài Gòn (TPHCM) | 500 000 | 660 000 |
10 | Tân Định | Sài Gòn (TPHCM) | 460 000 | 560 000 |
Thành Phố Mới Bình Dương | Sài Gòn (TPHCM) | 350 000 | 450 000 | |
1 | Hòa Phú | Sài Gòn (TPHCM) | 400 000 | 500 000 |
2 | Phú Chánh | Sài Gòn (TPHCM) | 420 000 | 520 000 |
3 | KCN Vsip 2 | Sài Gòn (TPHCM) | 450 000 | 550 000 |
4 | KCn Vsip 2 Mở Rộng | Sài Gòn (TPHCM) | 500 000 | 600 000 |
Thị Xã Tân Uyên | Sài Gòn (TPHCM) | 450 000 | 550 000 | |
1 | Hội Ngĩa | Sài Gòn (TPHCM) | 500 000 | 600 000 |
2 | Khánh Bình | Sài Gòn (TPHCM) | 400 000 | 500 000 |
3 | Uyên Hưng | Sài Gòn (TPHCM) | 550 000 | 650 000 |
4 | Tân Hiệp | Sài Gòn (TPHCM) | 530 000 | 630 000 |
5 | Tân Phước Khánh | Sài Gòn (TPHCM) | 350 000 | 450 000 |
6 | Thái Hòa | Sài Gòn (TPHCM) | 350 000 | 450 000 |
7 | Thạnh Phước | Sài Gòn (TPHCM) | 370 000 | 470 000 |
8 | Bạch Đằng | Sài Gòn (TPHCM) | 450 000 | 550 000 |
9 | Phú Chánh | Sài Gòn (TPHCM) | 420 000 | 520 000 |
10 | Tân Vĩnh Hiệp | Sài Gòn (TPHCM) | 410 000 | 510 000 |
11 | Vĩnh Tân | Sài Gòn (TPHCM) | 500 000 | 600 000 |
Thành Phố Thuận An | Sài Gòn (TPHCM) | 250 000 | 350 000 | |
1 | Lái Thiêu | Sài Gòn (TPHCM) | 250 000 | 350 000 |
2 | An Phú | Sài Gòn (TPHCM) | 300 000 | 400 000 |
3 | An Thạnh | Sài Gòn (TPHCM) | 300 000 | 400 000 |
4 | Bình Hòa | Sài Gòn (TPHCM) | 300 000 | 350 000 |
5 | Bình Chuẩn | Sài Gòn (TPHCM) | 350 000 | 450 000 |
6 | Thuận Giao | Sài Gòn (TPHCM) | 300 000 | 400 000 |
7 | Vĩnh Phú | Sài Gòn (TPHCM) | 220 000 | 300 000 |
8 | Bình Nhâm | Sài Gòn (TPHCM) | 300 000 | 400 000 |
9 | Hưng Định | Sài Gòn (TPHCM) | 300 000 | 400 000 |
10 | An Sơn | Sài Gòn (TPHCM) | 300 000 | 400 000 |
Thành Phố Thủ Dầu Một | Sài Gòn (TPHCM) | 350 000 | 450 000 | |
1 | Chánh Mỹ | Sài Gòn (TPHCM) | 350 000 | 450 000 |
2 | Chánh Nghĩa | Sài Gòn (TPHCM) | 350 000 | 430 000 |
3 | Định Hòa | Sài Gòn (TPHCM) | 400 000 | 500 000 |
4 | Hiệp An | Sài Gòn (TPHCM) | 420 000 | 520 000 |
Hiệp Thành | Sài Gòn (TPHCM) | 350 000 | 450 000 | |
5 | Hòa Phú | Sài Gòn (TPHCM) | 450 000 | 550 000 |
6 | Phú Cường | Sài Gòn (TPHCM) | 360 000 | 460 000 |
7 | Phú Hòa | Sài Gòn (TPHCM) | 350 000 | 420 000 |
8 | Phú Lợi | Sài Gòn (TPHCM) | 350 000 | 420 000 |
9 | Phú Mỹ | Sài Gòn (TPHCM) | 350 000 | 450 000 |
10 | Phú Tân | Sài Gòn (TPHCM) | 370 000 | 470 000 |
11 | Phú Thọ | Sài Gòn (TPHCM) | 350 000 | 400 000 |
12 | Tân an | Sài Gòn (TPHCM) | 440 000 | 500 000 |
13 | Tương Bình Hiệp | Sài Gòn (TPHCM) | 420 000 | 520 000 |
Thành Phố Thuận An | Sài Gòn (TPHCM) | 250 000 | 350 000 | |
1 | An Bình | Sài Gòn (TPHCM) | 200 000 | 300 000 |
2 | Bình An | Sài Gòn (TPHCM) | 220 000 | 300 000 |
3 | Bình Thắng | Sài Gòn (TPHCM) | 300 000 | 400 000 |
4 | Đông Hòa | Sài Gòn (TPHCM) | 220 000 | 300 000 |
5 | Tân Bình | Sài Gòn (TPHCM) | 300 000 | 400 000 |
6 | Tân Đông Hiệp | Sài Gòn (TPHCM) | 250 000 | 300 000 |
Huyện Dầu Tiếng | Sài Gòn (TPHCM) | 900 000 | 1 000 000 | |
1 | An Lập | Sài Gòn (TPHCM) | 750 000 | 850 000 |
2 | Định An | Sài Gòn (TPHCM) | 900 000 | 1 000 000 |
3 | Định Thành | Sài Gòn (TPHCM) | 950 000 | 1 100 000 |
4 | Long Hòa | Sài Gòn (TPHCM) | 900 000 | 1 100 000 |
5 | Long Tân | Sài Gòn (TPHCM) | 750 000 | 850 000 |
6 | Minh Hòa | Sài Gòn (TPHCM) | 1000 000 | 1 200 000 |
7 | Minh Tân | Sài Gòn (TPHCM) | 950 000 | 1 150 000 |
8 | Minh Thạnh | Sài Gòn (TPHCM) | 1 000 000 | 1 100 000 |
9 | Thạnh An | Sài Gòn (TPHCM) | 750 000 | 850 000 |
10 | Thanh Tuyền | Sài Gòn (TPHCM) | 700 000 | 800 000 |
Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp tại Sài Gòn Bình Dương
Công ty Hamy Travel có đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và luôn được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật lái xe và kỹ năng giao tiếp với khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi sử dụng các loại xe ô tô đời mới, đảm bảo an toàn và tiện nghi cho khách hàng.
‘

Xe Dịch Vụ 16 Chỗ Bình Dương TP.HCM
Đa dạng các gói và dịch vụ thuê xe
Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch 4 chỗ, 7 chỗ và 16 chỗ với nhiều gói dịch vụ khác nhau để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác cho thuê xe ô tô du lịch uy tín và chất lượng để đi từ Sài Gòn đến Bình Dương, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
- Đa dạng chủng loại Toyota, Ford, Huyndai, Samco, Thaco… từ 4 chỗ đến 45 chỗ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.
- Đảm bảo chất lượng xe đạt tiêu chuẩn
- 100% đội ngũ lái xe được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm và phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình.
- Phục vụ tận tình, chu đáo, mang đến cảm giác an toàn, tạo sự tin tưởng trong lòng khách hàng trong suốt nhiều năm qua.
- Giá cả phải chăng, hợp lý

Cho Thuê Xe Du Lịch Bình Dương Sài Gòn
Đa dang các dòng xe đời mới, hiện đại.
Dịch vụ cho thuê xe cam kết
- Không đội giá vô lý, cung cấp hóa đơn rõ ràng
- Xe mới, sạch sẽ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch
- Đội xe số lượng lớn, sẵn sàng đáp ứng tất cả nhu cầu thuê xe của khách hàng
Với phương châm “khách hàng phải được đặt lên trên hàng đầu” suốt nhiều năm Hamy Travel đã và đang “giữ vững phong độ” để mang lại sự trải nghiệm thú vị, trọn vẹn cho đối tác của mình. Bên cạnh đó, sự chăm sóc và phục vụ nhiệt tình của đội ngũ lái xe, nhân viên đã tạo nên sự tin tưởng trong lòng khách hàng. Đảm bảo sự an toàn trên mỗi hành trình.
MST : 3703014989
Điện thoại: 0975 329 977
Email: cskhhamytravel@gmail.com
Website: thuexeditinh.vn
Website : https://hamycar.com/
Facebook: Công Ty TNHH HAMY TRAVEL