Bảng Giá Dịch Vụ Cho Thuê Xe Từ Vũng Tàu Đi Các Tỉnh
Dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch tại Vũng Tàu
Nếu bạn đang tìm dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch tại Vũng Tàu đi các tỉnh với giá cả hợp lý, thì chắc chắn rằng bạn không thể bỏ qua dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi là một trong những công ty cho thuê xe uy tín và chuyên nghiệp tại Vũng Tàu, cung cấp các loại xe du lịch từ 4 chỗ , 7 chỗ đến 16 chỗ với mức giá rất cạnh tranh trên thị trường thuê xe tại Vũng Tàu

Xe Dịch Vụ 4 Chỗ Vũng Tàu
Với đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, nhiệt tình và chỉn chu, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những chuyến đi an toàn, tiện lợi và thoải mái nhất. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với việc thuê xe của chúng tôi vì tất cả các loại xe đều được bảo trì thường xuyên, đảm bảo luôn ở trạng thái tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

xe dịch vụ 7 chỗ vũng tàu
Mức giá cho thuê xe của chúng tôi rất cạnh tranh và phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, từ cá nhân, gia đình đến các đoàn du lịch. Khách hàng có thể yên tâm với công việc cho thuê xe của chúng tôi vì chúng tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khoản phí ẩn nào, đảm bảo giá Trọn gói và minh bạch.
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH VŨNG TÀU
ĐỊA ĐIỂM | ĐIỂM ĐẾN | Thời gian | Số KM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vũng Tàu <=> Sân Bay Tân Sơn Nhất | 1 chiều | 110 | 1200 | 1400 | 2000 | |
2 | Vũng Tàu <=> Bạc Liêu | 1 chiều | 360 | 3600 | 3800 | 4500 | |
3 | Vũng Tàu <=> Bảo Lộc | 1 chiều | 200 | 2000 | 2200 | 3000 | |
4 | Vũng Tàu <=> Bến Cát | 1 chiều | 140 | 1400 | 1600 | 2000 | |
5 | Vũng Tàu <=> Bến Lức (Long An) | 1 chiều | 130 | 1300 | 1500 | 2000 | |
6 | Vũng Tàu <=> Bến Tre (Ba Tri) | 1 chiều | 220 | 2200 | 2500 | 2900 | |
7 | Vũng Tàu <=> Bến Tre (Bình Đại) | 1 chiều | 220 | 2200 | 2500 | 2900 | |
8 | Vũng Tàu <=> Bến Tre (Thạnh Phú) | 1 chiều | 240 | 2300 | 2500 | 3000 | |
9 | Vũng Tàu <=> Bến Tre (Thị xã) | 1 chiều | 200 | 1900 | 2200 | 2900 | |
10 | Vũng Tàu <=> Biên Hòa | 1 chiều | 90 | 1100 | 1200 | 1800 | |
11 | Vũng Tàu <=> Bình Chánh | 1 chiều | 120 | 1300 | 1500 | 2000 | |
12 | Vũng Tàu <=> Bình Châu -Hồ Cốc | 1 chiều | 70 | 800 | 1000 | 1500 | |
13 | Vũng Tàu <=> Bình Định | 1 chiều | 700 | 7000 | 7500 | 9000 | |
14 | Vũng Tàu <=> Bình Dương (TD1) | 1 chiều | 130 | 1300 | 1500 | 2000 | |
15 | Vũng Tàu <=> Bình Long | 1 chiều | 200 | 2000 | 2200 | 2900 | |
16 | Vũng Tàu <=> Bình Phước – L. Ninh | 1 chiều | 210 | 2000 | 2300 | 2900 | |
17 | Vũng Tàu <=> Buôn Mê Thuộc | 1 chiều | 400 | 4000 | 4200 | 6000 | |
18 | Vũng Tàu <=> Cà Mau | 1 chiều | 400 | 4000 | 4500 | 5000 | |
19 | Vũng Tàu <=> Cái Bè | 1 chiều | 210 | 2200 | 2500 | 3000 | |
20 | Vũng Tàu <=> Cần Giờ | 1 chiều | 130 | 1300 | 1500 | 2000 | |
21 | Vũng Tàu <=> Cần Thơ | 1 chiều | 270 | 2700 | 3240 | 4050 | |
22 | Vũng Tàu <=> Cao Lãnh | 1 chiều | 250 | 2500 | 3000 | 3750 | |
23 | Vũng Tàu <=> Châu Đốc | 1 chiều | 300 | 3000 | 3600 | 4500 | |
24 | Vũng Tàu <=> Châu Đốc | 1 chiều | 330 | 3300 | 3960 | 4950 | |
25 | Vũng Tàu <=> Châu Đốc – Hà Tiên | 1 chiều | 422 | 4220 | 5064 | 6330 | |
26 | Vũng Tàu <=> Chợ Gạo (TiềnGiang) | 1 chiều | 170 | 1700 | 2040 | 255 | |
27 | Vũng Tàu <=> Chợ Mới (An Giang ) | 1 chiều | 290 | 2900 | 3480 | 4350 | |
28 | Vũng Tàu <=> Cổ Thạch – T. Thím | 1 chiều | 120 | 1200 | 1440 | 1800 | |
29 | Vũng Tàu <=> Củ Chi -Địa Đạo | 1 chiều | 150 | 1500 | 1800 | 2250 | |
30 | Vũng Tàu <=> Đà Lạt | 1 chiều | 300 | 3000 | 3600 | 3750 | |
31 | Vũng Tàu <=> Đà Lạt – Nha Trang | 1 chiều | 1150 | 11500 | 13800 | 17250 | |
32 | Vũng Tàu <=> Đà Nẵng | 1 chiều | 950 | 9500 | 11400 | 14250 | |
33 | Vũng Tàu <=> Địa Đạo -Tây Ninh | 1 chiều | 200 | 2000 | 2400 | 3000 | |
34 | Vũng Tàu <=> Đồng Xoài | 1 chiều | 170 | 1700 | 2040 | 2550 | |
35 | Vũng Tàu <=> Đức Hòa | 1 chiều | 130 | 1300 | 1560 | 1950 | |
36 | Vũng Tàu <=> Đức Huệ | 1 chiều | 90 | 900 | 1080 | 1350 | |
37 | Vũng Tàu <=> Gia Lai (Pleiku) | 1 chiều | 1100 | 11000 | 13200 | 16500 | |
38 | Vũng Tàu <=> Gò Công | 1 chiều | 220 | 2200 | 2500 | 2900 | |
39 | Vũng Tàu <=> Gò Dầu | 1 chiều | 160 | 1600 | 1920 | 2400 | |
40 | Vũng Tàu <=> Hàm Tân | 1 chiều | 100 | 1000 | 1200 | 1500 | |
41 | Vũng Tàu <=> Hồ Chí Minh (nội thành) | 1 chiều | 120 | 1200 | 1440 | 1800 | |
42 | Vũng Tàu <=> Hóc Môn | 1 chiều | 130 | 1300 | 1500 | 2000 | |
43 | Vũng Tàu <=> Huế | 1 chiều | 1100 | 1100 | 13200 | 16500 | |
44 | Vũng Tàu <=> Kon Tum | 1 chiều | 620 | 6200 | 7440 | 9300 | |
45 | Vũng Tàu <=> Lai Vung | 1 chiều | 260 | 2600 | 3120 | 3900 | |
46 | Vũng Tàu <=> Lấp Vò | 1 chiều | 250 | 2500 | 3000 | 3750 | |
47 | Vũng Tàu <=> Long An | 1 chiều | 150 | 1500 | 1800 | 2250 | |
48 | Vũng Tàu <=> Long Hải | 1 chiều | 35 | 350 | 420 | 525 | |
49 | Vũng Tàu <=> Long Khánh | 1 chiều | 80 | 800 | 960 | 1200 | |
50 | Vũng Tàu <=> Long Thành | 1 chiều | 70 | 700 | 840 | 1500 | |
51 | Vũng Tàu <=> Long Xuyên | 1 chiều | 280 | 2800 | 3300 | 4000 | |
52 | Vũng Tàu <=> Managui | 1 chiều | 150 | 1500 | 1800 | 2600 | |
53 | Vũng Tàu <=> Mỏ Cày ( Bến Tre) | 1 chiều | 200 | 2000 | 2300 | 3000 | |
54 | Vũng Tàu <=> Mộc Hóa | 1 chiều | 200 | 2000 | 2400 | 3000 | |
55 | Vũng Tàu <=> Mỹ Tho | 1 chiều | 150 | 1500 | 1800 | 2700 | |
56 | Vũng Tàu <=> Mỹ Thuận | 1 chiều | 200 | 2000 | 2400 | 3000 | |
57 | Vũng Tàu <=> Nha Trang | 1 chiều | 400 | 4000 | 4800 | 6200 | |
58 | Vũng Tàu <=> Nha Trang | 1 chiều | 400 | 4000 | 4800 | 6200 | |
59 | Vũng Tàu <=> Nha Trang – Đại Lãnh | 1 chiều | 490 | 4900 | 6000 | 8000 | |
60 | Vũng Tàu <=> Phan Rang | 1 chiều | 310 | 3100 | 4000 | 5000 | |
61 | Vũng Tàu <=> Phan Rí | 1 chiều | 240 | 2400 | 2750 | 3500 | |
62 | Vũng Tàu <=> Phan Thiết – Mũi Né | 1 chiều | 190 | 190 | 2200 | 2800 | |
63 | Vũng Tàu <=> Phú Mỹ – Ngãi Giao | 1 chiều | 50 | 500 | 600 | 800 | |
64 | Vũng Tàu <=> Phước Long | 1 chiều | 230 | 2300 | 2500 | 3000 | |
65 | Vũng Tàu <=> Phương Lâm | 1 chiều | 150 | 1500 | 1800 | 2700 | |
66 | Vũng Tàu <=> Quảng Ngãi | 1 chiều | 790 | 7900 | 8500 | 10000 | |
67 | Vũng Tàu <=> Quảng Trị | 1 chiều | 1080 | 1080 | 12000 | 15000 | |
68 | Vũng Tàu <=> Qui Nhơn | 1 chiều | 620 | 6200 | 7440 | 9300 | |
69 | Vũng Tàu <=> Rạch Giá | 1 chiều | 340 | 3400 | 4100 | 4600 | |
70 | Vũng Tàu <=> Rạch Rỏi – Kiên Giang | 1 chiều | 340 | 3400 | 4100 | 4600 | |
71 | Vũng Tàu <=> Rừng Nam Cát Tiên | 1 chiều | 170 | 1700 | 2200 | 3000 | |
72 | Vũng Tàu <=> Sa Đéc | 1 chiều | 240 | 2400 | 2700 | 3200 | |
73 | Vũng Tàu <=> Sóc Trăng | 1 chiều | 320 | 3200 | 3600 | 4000 | |
74 | Vũng Tàu <=> Tân Sơn Nhất Airport | 1 chiều | 110 | 1250 | 1400 | 2000 | |
75 | Vũng Tàu <=> Tây Ninh -Núi Bà | 1 chiều | 200 | 2000 | 2300 | 3000 | |
76 | Vũng Tàu <=> Tây Ninh -Tân Biên | 1 chiều | 230 | 2300 | 2600 | 3000 | |
77 | Vũng Tàu <=> Thầy Thím | 1 chiều | 120 | 1200 | 1500 | 2000 | |
78 | Vũng Tàu <=> Trà Vinh | 1 chiều | 220 | 2200 | 2500 | 3000 | |
79 | Vũng Tàu <=> Trảng Bàng | 1 chiều | 150 | 1500 | 1800 | 2600 | |
80 | Vũng Tàu <=> Trị An | 1 chiều | 140 | 1500 | 1800 | 2500 | |
81 | Vũng Tàu <=> Trị Tôn | 1 chiều | 350 | 3500 | 3800 | 4200 | |
82 | Vũng Tàu <=> Tuy Hòa | 1 chiều | 520 | 5200 | 5600 | 7000 | |
83 | Vũng Tàu <=> Vị Thanh – Phụng Hiệp | 1 chiều | 300 | 3000 | 3300 | 4000 | |
84 | Vũng Tàu <=> Vĩnh Long | 1 chiều | 230 | 2300 | 2600 | 3000 | |
85 | Vũng Tàu <=> Bà Rịa | 1 chiều | 20 | 500 | 500 | 1000 | |
86 | Vũng Tàu <=> – Long Hải | 1 chiều | 30 | 500 | 500 | 1000 |
Nếu bạn đang có nhu cầu thuê xe ô tô du lịch tại Vũng Tàu, chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bạn với các loại xe đa dạng, từ xe 4 chỗ, 7 chỗ đến xe 16 chỗ. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ đặc biệt như cho thuê xe tự lái hoặc cho thuê xe có tài xế.
Đáp ứng mọi nhu cầu thê xe du lịch
Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch 4 chỗ, 7 chỗ và 16 chỗ phù hợp với nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng, từ các nhóm gia đình nhỏ đến các đoàn khách du lịch lớn. Giá thuê xe của chúng tôi cũng rất cạnh tranh và phải chăng, vì chúng tôi hiểu rằng chi phí đi lại là một trong những yếu tố quan trọng để bạn có thể trải nghiệm hành trình đi của mình một cách thoải mái và tiết kiệm nhất. các.
Hơn nữa, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ đặc biệt như cho thuê xe đi du lịch trọn gói có tài xế, đón tiễn sân bay, cho thuê xe tháng, thời hạn hoặc ngắn hạn, và nhiều hơn thế nữa. Tất cả những dịch vụ này đều được cung cấp với giá cả phải chăng và chất lượng tốt nhất.
Nếu bạn đang có kế hoạch du lịch tại Vũng Tàu và cần dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch chất lượng và giá cả phải chăng, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết về các gói dịch vụ của bạn chúng tôi và để đặt xe cho chuyến đi của mình. Chúng tôi sẽ làm hài lòng bạn với dịch vụ thuê xe tại Vũng Tàu
- Không đội giá vô lý, cung cấp hóa đơn rõ ràng
- Xe mới, sạch sẽ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch
- Đội xe số lượng lớn, sẵn sàng đáp ứng tất cả nhu cầu thuê xe của khách hàng
Với phương châm “khách hàng phải được đặt lên trên hàng đầu” suốt nhiều năm Hamy Travel đã và đang “giữ vững phong độ” để mang lại sự trải nghiệm thú vị, trọn vẹn cho đối tác của mình. Bên cạnh đó, sự chăm sóc và phục vụ nhiệt tình của đội ngũ lái xe, nhân viên đã tạo nên sự tin tưởng trong lòng khách hàng. Đảm bảo sự an toàn trên mỗi hành trình.
MST : 3703014989
Điện thoại: 0859100200
Email: chamsockhachhang@hamytravel.com
Website: https://www.thuexeditinh.vn/
Website: https://www.hamytravel.com/
Website : https://hamycar.com/
Facebook: Công Ty TNHH HAMY TRAVEL