Công Ty Cho Thuê Xe Ô Tô Du Lịch Có Tài Xế Lái Tại Sài Gòn
Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị cho thuê xe ô tô du lịch có tài xế tại Sài Gòn. Thì hãy tìm đến chúng tôi công ty dịch vụ du lịch Hamy Travel, chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch có tài xế 4,7,16,29 chỗ tại Tp.Hồ Chí Minh. Vì là một công ty nên bạn hoàn toàn tin tưởng vào độ uy tín của chúng tôi, cùng với những dịch vụ chất lượng với chi phí thuê xe tốt nhất tại Sài Gòn
Công ty Hamy Travel cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô tại Sài Gòn
Công ty dịch vụ du lịch Hamy Travel chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch có tài xế tại Tp.Hồ Chí Minh. Với kinh nghiêm nhiều năm trong ngành dịch vụ cho thuê xe có tài xế, với các dòng xe chúng tôi cho thuê là những dòng xe đời mới nhất, cùng với đội ngũ lái xe có kinh nghiệm lâu năm. Đảm bảo đem đến cho bạn những dịch vụ thuê xe chất lượng nhất tại Sài Gòn. Hãy cùng chúng tôi tim hiểu sâu hơn về dịch vụ cho thuê xe ô tô du Hamy Travel cung cấp
Dịch vụ đa dạng cùng với nhiều loại xe ô tô du lịch 4,7,16,29 chỗ do Hamy Travel cung cấp
Để cho khách hàng dễ dàng lựa chọn được loại xe và dịch vụ mà mình cần một cách nhanh chóng, trong suốt những năm qua chúng tôi không ngừng đưa ra các loại dịch vụ thuê xe khác nhau và bổ sung thêm nhiều dòng xe ô tô đời mới, nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng nhất. Dưới đây là thông tin về các loại dịch vụ thuê xe ô tô du lịch và các loại xe ô tô mà chúng tôi đang cho thuê để cho quý khách tham khảo:
Các loại dịch vụ cho thuê xe ô tô tại Tp.Hồ Chí Minh
Dịch vụ cho thuê xe ô tô theo tháng tại Sài Gòn
Dành cho những khách hàng có nhu cầu sử dụng xe lâu dài từ 1 tháng trở lên. Bên chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách trong quá trình làm hợp đồng thuê xe, đảm bảo hoàn thành hợp đồng và cung cấp xe trong thời gian nhanh nhất.
Dịch vụ cho thuê xe theo ngày tại Tp.Hồ Chí Minh
Dịch vụ thuê xe theo ngày rất thích hợp cho các chuyến đi du lịch dài ngày, đi công tác, đi chơi, đi ăn tiệc, đi sự kiện,…Với dịch vụ này chúng tôi sẽ phục vụ và đưa đón bạn đi tới các địa điểm mà bạn yêu cầu, rất tiện lợi trong việc di chuyển.
Dịch vụ cho thuê xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất
Với dịch vụ đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất. Bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc, địa chỉ, mã vé chuyến bay. Chúng tôi sẽ giúp chuyến đi của bạn dễ dàng và thuận tiện hơn
Dịch vụ thuê xe ô tô theo km và giờ
Với dịch vụ này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí tối đa khi chi phí thuê xe của bản được tính dựa vào số km bạn đi và số giờ bạn sử dụng. Rất thích hợp cho những khách hàng đi 1 chiều 2 chiều và thuê xe trong thời gian ngắn.
Dịch vụ thuê xe đám cưới, rước dâu
Chúng cung cấp các dòng xe hạng sang, đời mới để cho quý khách có thể lựa chọn dành cho những ngày trọng đại như này. Quý khách có thể tuỳ ý yêu cầu xe trang trí thêm nếu như có nhu cầu.
Các dòng xe 4,7,16,29 chỗ đang cho thuê tại Sài Gòn
Cho Thuê Xe 4 Chỗ Có Lái TP.HCM
Dành cho nhóm nhỏ hoặc cặp đôi muốn trải nghiệm hành trình riêng tư và thoải mái. Xe 4 chỗ của chúng tôi luôn được bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo an toàn và tiện nghi. Chúng tôi cung cấp các dòng xe 4 chỗ như: Honda City, Kia Cerato, Toyota Camry, Mazda 3, Hyundai Elantra, Toyota Vios,…
Cho Thuê Xe 7 Chỗ Có Tài Xế TP.HCM
Phù hợp cho các gia đình hoặc nhóm bạn lớn hơn. Xe 7 chỗ của chúng tôi có không gian rộng rãi, đảm bảo mọi người cùng nhau tận hưởng chuyến đi mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Chúng tôi cung cấp các dòng xe 7 chỗ bình dân đến cao cấp như: Ford Everest, Toyota Innova, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Honda CR-V, Mazda CX-5, Kia Carnival, Peugeot Traveller…
Cho Thuê Xe 16 Chỗ Có Tài Xế TP.HCM
Dành cho nhóm đông người hoặc các chuyến công tác nhỏ. Xe 16 chỗ của chúng tôi không chỉ thoải mái mà còn thuận tiện cho các dịch vụ giải trí và tiện ích. Chúng tôi chuyên cung cấp xe Ford Transit 16 chỗ và Hyundai Solati 16 chỗ
Cho Thuê Xe 29 Chỗ Có Tài Xế Lái TP.HCM
Đối với các nhóm lớn hoặc chuyến đi cùng đồng nghiệp, xe 29 chỗ của chúng tôi đảm bảo bạn không có khoảng thời gian thoải mái thoải mái và an toàn trong mọi hành trình. Chúng tôi cung cấp các dòng xe 29 chỗ như: Samco Felix, Thaco Meadow TB85s, Thaco Garden 79S đời mới
Giá thuê xe có tài xế của Hamy Travel hợp lý nhất tại Sài Gòn:
Chúng tôi cam kết cung cấp giá thuê xe cạnh tranh nhất trên thị trường, đảm bảo bạn nhận được sự hài lòng về chất lượng và giá trị.
Giá Thuê Xe Có Lái Đi Tỉnh Tính Theo KM
Loại xe | 1 chiều | 2 chiều |
Xe 4 chỗ , xe 5 chỗ | 12.000 Đ/km | 8.500 Đ/km |
Xe 7 chỗ | 14.000 Đ/km | 10.000 Đ/km |
Xe 16 chỗ | 17.000 Đ/km | 13.000 Đ/km |
Giá Thuê Xe Có Tài Xế Theo Ngày
8 tiếng – 100 km | |
Xe 4 chỗ 5 chỗ | 1.600.000 |
xe 7 chỗ | 2.000.000 |
xe 16 chỗ | 2.500.000 |
xe 29 chỗ | 3.500.000 |
Bảng giá thuê xe từ Sài Gòn đi các tỉnh
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ |
I | Hồ Chí Minh | |||||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 400,001 | 500,001 | 600,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 800,001 | 900,001 | 1,100,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) |
1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,300,001 | 1,500,001 |
II | Bình Dương | |||||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,800,001 |
III | Bình Phước | |||||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,800,001 | 2,100,001 | 2,600,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 |
IV | Tây Ninh | |||||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
2 | Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
7 | Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,000,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,100,001 |
V | Đồng Nai | |||||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,600,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 |
VI | Vũng Tàu | |||||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 |
VII | Long An | |||||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,800,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,100,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,900,001 |
IX | Tiền Giang | |||||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 |
X | Bến Tre | |||||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,600,001 | 2,300,001 |
XI | An Giang | |||||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,600,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,600,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,700,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,400,001 | 2,600,001 | 2,900,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,,400,001 | 2,600,001 | 2,900,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,600,001 | 2,800,001 | 3,500,001 |
XII | Cần Thơ | |||||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,100,001 | 2,100,001 | 2,600,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,700,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,800,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,000,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 |
XIV | Trà Vinh | |||||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,700,001 |
XV | Kiên Giang | |||||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,600,001 | 2,900,001 | 3,500,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,300,001 | 3,600,001 | 4,100,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,300,001 | 3,600,001 | 4,100,001 |
XVI | Hậu Giang | |||||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,600,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,300,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,300,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,600,001 | 3,200,001 | 3,500,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 2,900,001 | 3,200,001 | 3,700,001 |
XIX | Cà Mau | |||||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,100,000 | 3,100,001 | 3,900,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,700,001 | 4,200,001 | 4,900,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,700,001 | 4,200,001 | 4,900,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 3,900,001 | 4,400,001 | 5,300,001 |
XX | Khánh Hòa | |||||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,800,001 | 4,300,001 | 5,300,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,300,001 | 4,800,001 | 5,800,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 2,900,001 | 3,400,001 | 3,900,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 2,900,001 | 3,400,001 | 3,900,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,400,001 | 3,900,001 | 4,400,001 |
XXII | Bình Thuận | |||||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,700,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,300,001 | 2,500,001 | 2,900,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,300,001 | 2,500,001 | 2,900,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,200,001 | 3,300,001 | 3,900,001 |
XXIII | Gia Lai | |||||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,400,001 | 5,900,001 | 6,900,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 6,900,001 | 7,400,001 | |
XXV | Đắk Lắk | |||||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,100,001 | 3,400,001 | 4,100,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,200,001 | 3,600,001 | 4,300,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,400,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,700,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,300,001 | 2,600,001 | 2,900,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 2,900,001 | 3,200,001 | 3,600,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,200,001 | 3,500,001 | 3,900,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 11,900,001 | 12,900,001 | 13,900,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 13,900,001 | 14,900,001 | 15,900,001 |
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách muốn sử dụng các dịch vụ khác của chúng tôi hoặc đặt xe hãy liên hệ cho chúng tôi để được báo giá chính xác nhất
Hamy Travel cung cấp dịch vụ ở tất cả các Quận tại Tp.Hồ Chí Minh
Với hơn 100 đầu từ 4 chỗ đến 29 chỗ ở Tp.Hồ Chí Minh. Chúng tôi đảm bảo cung cấp dịch vụ thuê xe ở khắp các quận, luôn có mặt trong thời gian sớm nhất để phục vụ quý khách. Quý có thể tham khảo các bài viết dưới đây để có thể biết thêm về các dịch vụ thuê xe của chúng tôi tại các Quận tại Tp.Hồ Chí Minh:
STT | Quận/Huyện | STT | Quận/Huyện |
1 | Thuê xe Quận 1 | 13 | Thuê xe Quận Bình Tân |
2 | Thuê Xe Quận 2 | 14 | Thuê xe Quận Bình Thạnh |
3 | Thuê xe Quận 3 | 15 | Thuê xe Quận Gò Vấp |
4 | Thuê xe Quận 4 | 16 | Thuê xe Quận Phú Nhuận |
5 | Thuê xe Quận 5 | 17 | Thuê xe Quận Tân Bình |
6 | Thuê xe Quận 6 | 18 | Thuê xe Quận Tân Phú |
7 | Thuê xe Quận 7 | 19 | Thuê xe Quận Thủ Đức |
8 | Thuê xe Quận 8 | 20 | Thuê xe Huyện Bình Chánh |
9 | Thuê xe Quận 9 | 21 | Thuê xe Huyện Cần Giờ |
10 | Thuê xe Quận 10 | 22 | Thuê xe Huyện Củ Chi |
11 | Thuê xe Quận 11 | 23 | Thuê xe Huyện Hóc Môn |
12 | Thuê xe Quận 12 | 24 | Thuê xe Huyện Nhà Bè |
Những tiện ích khi sử dụng dịch vụ thuê xe ô tô du lịch tại Hamy Travel
Rủi ro khi sử dụng xe tự lái
Bạn tự lái xe của nhà hoặc thuê xe tự lái nhưng vì không phải là tài xế chuyên nghiệp nên thường gặp một số rủi ro sau
1- Tai nạn – đa số bạn đều có ít kinh nghiệm lái xe nên kinh nghiệm xử lý còn yếu va quẹt có thể sẽ sảy ra nhẹ có thể dễ dàng giải quyết, nhưng cũng không ít trường hợp va chạm nặng, người thuê không đủ khả năng đền bù thường trốn tránh trách nhiệm, không phối hợp xử lý sự cố va chạm của xe nên rất khó khăn trong việc giải quyết.
2- Bạn sẽ mệt mỏi với chuyến đi đường dài và đi qua các cung đường lạ thì bạn sẽ rất mệt mỏi và áp lực. Do đó, khi bạn muốn được thư giãn hoàn toàn để tận hưởng chuyến đi thì hãy thuê xe và tài xế lái. Vì không phải là tài xế chuyên nghiệp những cung đường lạ bạn rất có nguy cơ bị phạt nguội giá phat nguội tốn kém rất nhiều thời gian và tiền bạc
Ưu điểm thuê xe có tài xế lái
Tài xế của công ty Hamy Travel chúng tôi đã được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm chạy xe nên có thể đảm bảo sự an toàn của mọi người ngồi trên xe.
Tài xế chuyên nghiệp thường có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý những sự cố có thể phát sinh trong chuyến đi như: nhầm đường, xe hỏng,… Thêm vào đó, họ cũng biết được những đoạn đường tắt hay đường thông với nhau để giúp di chuyển nhanh và tiện lợi hơn.
Dịch vụ Khách hàng 24/7:
Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn mọi lúc, mọi nơi. Dù bạn cần thay đổi lịch trình hay có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào, chúng tôi luôn ở đây để giúp bạn.
Hãy để Công Ty HAMY Travel trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mọi chuyến đi của bạn tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Liên hệ ngay hôm nay để đặt xe và trải nghiệm dịch vụ xuất sắc của chúng tôi.
- Không đội giá vô lý, cung cấp hóa đơn rõ ràng
- Xe mới, sạch sẽ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch
- Đội xe số lượng lớn, sẵn sàng đáp ứng tất cả nhu cầu thuê xe của khách hàng
Với phương châm “khách hàng phải được đặt lên trên hàng đầu” suốt nhiều năm Hamy Travel đã và đang “giữ vững phong độ” để mang lại sự trải nghiệm thú vị, trọn vẹn cho đối tác của mình. Bên cạnh đó, sự chăm sóc và phục vụ nhiệt tình của đội ngũ lái xe, nhân viên đã tạo nên sự tin tưởng trong lòng khách hàng. Đảm bảo sự an toàn trên mỗi hành trình.
MST : 3703014989
Điện thoại: (+84) 859100200
Email: contact@hamytravel.com
Website: https://www.thuexeditinh.vn/
Website: https://www.hamytravel.com/
Website : https://hamycar.com/
Facebook: Công Ty TNHH HAMY TRAVEL