Cho Thuê Xe Du Lịch 4.7.16.29 Chỗ Có Tài Xế Quận 7 TPHCM
Giới thiệu dịch vụ cho thuê xe ô tô 4,7,16,29 chỗ có tài xế tại Quận 7,TP.HCM
Chào mừng quý khách đến với dịch vụ thuê xe của Hamy Travel. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến cho quý khách dịch vụ cho thuê xe du lichj 4,7,16,29 chỗ có tài xế Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh. Chúng tôi với kinh nghiệm lâu năm trong ngành dịch vụ thuê xe đảm bảo đem tới cho quý khách những dịch vụ chất lượng nhất, uy tín nhất với chi phí thuê xe tốt nhất.
Dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch 4,7,16,29 chỗ Quận 7 chuyên nghiệp, uy tín, giá rẻ do Hamy Travel cung cấp
Dưới đây chúng tôi xin cung cấp một số thông tin về các loại dịch vụ thuê xe ô tô du lịch do Hamy Travel cung cấp, để cho khách hàng tham khảo. Dễ dàng hơn trong việc lựa chọn loại xe trong chuyến đi của bản thân
Dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch 4 chỗ Quận 7 tại Hamy Travel
Chúng tôi cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô 4 chỗ với sức chứa tối đa là 4 người không tính tài xế. Rất thích hợp cho những chuyến đi cùng gia đình, đi công tác, gặp gỡ khách hàng. Chúng tôi xin cung cấp một số dòng xe 4 chỗ Hamy Travel đang cho thuê: Honda City, Kia Cerato, Toyota Camry, Mazda 3, Hyundai Elantra,..
Dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch 7 chỗ Quận 7 tại Hamy Travel
Với sức chứa tối đa là 6 người chưa tính tài xế, rất tiện lợi cho các chuyến đi cùng gia đình, đi công tác, đi du lịch,…Với thiết kế rộng rãi xe 7 chỗ cung cấp không gian thoải mái hơn hẳn xe 4 chỗ. Với xe 7 chỗ chúng tôi cung cấp từ bình dân đến cao cấp như: Ford Everest, Toyota Innova, Honda CR-V, Mazda CX-5, Kia Carnival, Peugeot Traveller..
Dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch 16 chỗ Quận 7 tại Hamy Travel
Chúng tôi chuyên cho thuê xe Ford Transit 16 chỗ và Hyundai Solati 16 chỗ đời mới. Xe bên chúng tôi được trang bị đầy đủ tiện nghi, hệ thống an toàn. Đảm bảo mang đến cho quý khách những dịch vụ chất lượng nhất.
Dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch 29 chỗ Quận 7 tại Hamy Travel
Chúng tôi chuyên cho thuê xe 29 chỗ với các dòng xe như: Samco Felix, Thaco Meadow TB85s, Thaco Garden 79S,…Xe 29 chỗ bên chúng tôi được trang bị đầy đủ tiện nghi như karaoke, tivi,…cùng nhiều hệ thống giải trí khác. Đảm bảo cung cấp cho quý khách những chuyến đi tốt nhất.
Các loại dịch vụ thuê xe ô tô du lịch Quận 7 tại Hamy Travel
Đến với chúng tôi, Hamy Travel cung cấp đa dạng các loại dịch vụ chính vì thế quý khách có thể dễ dàng chọn lựa được dịch vụ thích hợp với bản thân. Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin của các loại dịch vụ phổ biến.
Dịch vụ thuê xe ô tô 4,7,16,29 chỗ theo ngày tại Hamy Travel
Thuê xe ô tô theo ngày mang lại rất nhiều tiện ích như. Quý khách có thể yêu cầu lái xe đi đến nhiều địa điểm trong ngày để phục vụ các nhu cầu cá nhân, xe đi theo phục vụ nên quý khách có thể tự do di chyển bất cứ khi nào, giúp bạn tiết kiệm được thời gian khi di chuyển
Dịch vụ thuê xe ô tô 4,7,16,29 chỗ theo tháng tại Hamy Travel
Khi quý khách có nhu cầu sử dụng xe trong một thời gian dài, thuê một chiếc xe riêng để phục vụ nhu di chuyển của cá nhân. Hamy Travel sẽ là đối tác đáng tin cậy của bạn, với hợp đồng thuê xe rõ ràng, minh bạch, đơn gian sẽ giúp quý khách dễ dàng trong việc thuê xe
Dịch vụ thuê xe ô tô 4,7,16,29 chỗ đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất
Khi quý khách sử dụng dịch vụ đưa đón sân bay, bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi mã vé chuyến bay, địa điểm đón, thông tin liên hệ. Chúng tôi đảm bảo sẽ đưa đón quý khách từ sân bay xuống hoặc lên sân bay đúng thời gian, địa điểm
Dịch vụ thuê xe ô tô 4,7,16,29 chỗ đi du lịch tại Hamy Travel
Với dịch vụ thuê xe du lịch, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách, để có thể đưa ra lộ trình phù hợp với sở thích của bản thân khách hàng, cùng với đấy quý khách còn có thể yêu cầu xe phục vụ thêm các điểm ngoài lộ trình.
Những điểm đặc biệt khi sử dụng dịch vụ thuê xe ô tô 4,7,16,29 chỗ tại Hamy Travel
Giá thuê xe hợp lý nhất quận 7 TP.HCM
Chúng tôi cũng cam kết cung cấp giá hợp lý và cạnh tranh nhất tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Với dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch của chúng tôi, bạn sẽ không cần phải lo lắng về giá cả quá cao, mà vẫn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất.
Với đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê xe, Hamy Travel cam kết sẽ mang đến cho quý khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong chuyến hành trình ra đi của mình.
Đáp ứng mọi nhu cầu cần thuê xe của quý khách
Chúng tôi có đủ loại xe để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ xe 4 chỗ phục vụ cho các chuyến công tác, đến xe 7 chỗ và 16 chỗ phục vụ cho những chuyến du lịch gia đình hoặc nhóm bạn. Nếu quý khách hàng muốn trải nghiệm đẳng cấp hơn, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho thuê xe limousine với đầy đủ tiện nghi và dịch vụ phục vụ cao cấp.
Dịch vụ thuê xe an toàn tại Hamy Travel
Chúng tôi cung cấp cho quý khách nhưng dòng xe ô tô đời mới nhất, xe được kiểm tra hằng ngày, bảo dường hàng tháng, đảm bảo luôn vận hành tốt nhất mỗi khi di chuyển
Cùng với đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, hiểu rõ luật giao thông, thông thạo đường xá, chúng tôi còn có các gói bảo hiểm dân sự. Đảm bào cho quý khách một chuyến đi an toàn nhất
Để cho quý khách dễ dàng hơn trong việc thuê xe, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách bảng giá thuê xe để cho quý khách tham khảo và lựa chọn được loại xe thích hợp nhất
Bảng giá cho thuê xe ô tô du lịch 4,7,16,29 chỗ tại Quận 7, TPHCM
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ |
I | Hồ Chí Minh | ||||||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 400,001 | 500,001 | 600,001 | 1,200,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 800,001 | 900,001 | 1,100,001 | 1,700,001 |
3 | City tour (8tiếng/100km) |
1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,100,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 |
II | Bình Dương | ||||||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,600,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,700,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,000,001 |
III | Bình Phước | ||||||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,000,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,000,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 | 3,700,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,300,001 | 3,700,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 | 3,800,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,500,001 | 3,800,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,800,001 | 2,100,001 | 2,600,001 | 4,000,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
IV | Tây Ninh | ||||||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
2 | Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
7 | Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,200,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,200,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,600,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,700,001 |
V | Đồng Nai | ||||||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,600,001 | 2,600,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,800,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,800,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,200,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,700,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 |
VI | Vũng Tàu | ||||||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,500,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,700,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,200,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,600,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,600,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 |
VII | Long An | ||||||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,500,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,400,001 | 2,600,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 3,200,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,400,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,800,001 |
VIII | Đồng Tháp | ||||||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,400,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,400,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,800,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,100,001 | 3,800,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,000,000 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,300,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,600,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,900,001 | 5,200,001 |
IX | Tiền Giang | ||||||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,800,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 | 3,450,000 |
X | Bến Tre | ||||||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 3,000,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,900,001 | 3,200,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 | 3,600,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,100,001 | 3,600,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,600,001 | 2,300,001 | 3,800,001 |
XI | An Giang | ||||||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,600,001 | |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,600,001 | |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,700,001 | |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,400,001 | 2,600,001 | 2,900,001 | |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,,400,001 | 2,600,001 | 2,900,001 | |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,600,001 | 2,800,001 | 3,500,001 | |
XII | Cần Thơ | ||||||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,100,001 | 2,100,001 | 2,600,001 | 4,300,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,700,001 | 4,500,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,700,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 |
XIII | Vĩnh Long | ||||||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,000,001 | 3,600,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 | 4,000,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 | 4,000,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 | 4,000,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 4,400,001 |
XIV | Trà Vinh | ||||||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,600,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,800,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 4,200,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 4,400,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,700,001 | 4,700,001 |
XV | Kiên Giang | ||||||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 | 5,300,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 | 5,600,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 | 5,800,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,600,001 | 2,900,001 | 3,500,001 | 6,000,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,300,001 | 3,600,001 | 4,100,001 | 6,300,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,300,001 | 3,600,001 | 4,100,001 | 6,600,001 |
XVI | Hậu Giang | ||||||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,700,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,800,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,000,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,800,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 5,300,001 |
XVII | Sóc Trăng | ||||||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,600,001 | 5,000,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 5,100,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,300,001 | 5,500,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,300,001 | 5,500,001 |
XVIII | Bạc Liêu | ||||||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 | 5,500,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,600,001 | 3,200,001 | 3,500,001 | 6,000,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 2,900,001 | 3,200,001 | 3,700,001 | 6,300,001 |
XIX | Cà Mau | ||||||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,100,000 | 3,100,001 | 3,900,001 | 6,500,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,700,001 | 4,200,001 | 4,900,001 | 7,200,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,700,001 | 4,200,001 | 4,900,001 | 7,500,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 3,900,001 | 4,400,001 | 5,300,001 | 7,600,001 |
XX | Khánh Hòa | ||||||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 | 7,500,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 | 7,000,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,600,001 | 7,000,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,800,001 | 4,300,001 | 5,300,001 | 7,500,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,300,001 | 4,800,001 | 5,800,001 | 8,000,001 |
XXI | Ninh Thuận | ||||||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 2,900,001 | 3,400,001 | 3,900,001 | 6,500,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 2,900,001 | 3,400,001 | 3,900,001 | 6,500,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,400,001 | 3,900,001 | 4,400,001 | 7,200,001 |
XXII | Bình Thuận | ||||||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,700,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,800,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 3,800,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,400,001 | 4,000,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 | 4,500,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 | 4,600,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,100.001 | 2,300,001 | 2,500,001 | 4,600,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,700,001 | 5,100,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,300,001 | 2,500,001 | 2,900,001 | 5,100,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,300,001 | 2,500,001 | 2,900,001 | 5,300,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,200,001 | 3,300,001 | 3,900,001 | 6,000,001 |
XXIII | Gia Lai | ||||||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,400,001 | 5,900,001 | 6,900,001 | |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 6,900,001 | 7,400,001 | ||
XXV | Đắk Lắk | ||||||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,100,001 | 3,400,001 | 4,100,001 | 7,800,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,200,001 | 3,600,001 | 4,300,001 | 8,000,001 |
XXVI | Lâm Đồng | ||||||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,400,001 | 4,000,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,700,001 | 5,000,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,300,001 | 2,600,001 | 2,900,001 | 5,700,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,200,001 | 6,000,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 2,900,001 | 3,200,001 | 3,600,001 | 6,400,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,200,001 | 3,500,001 | 3,900,001 | 7,000,001 |
XXVII | Đắk Nông | ||||||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,100,001 | 5,700,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,500,001 | 2,800,001 | 3,300,001 | 6,200,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 11,900,001 | 12,900,001 | 13,900,001 | Hotline |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 13,900,001 | 14,900,001 | 15,900,001 | Hotline |
Lưu ý
Bảng giá trên chưa bao gồm phí VAT, chi phí cầu đường, các chi phí phát sinh khác
Bảng giá trên đã bao gồm, phí thuê xe, tiền lương tài xế, tiền xăng dầu
Bảng giá có thể thay đổi tuỳ vào lộ trình và loại xe quý khách yêu cầu, thứ 7 và chủ nhân tính thêm phí thuê xe
Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7
Không chỉ có xe đẹp và chất lượng, chúng tôi còn chắc chắn đội ngũ lái xe tài năng, thân thiện và luôn đặt sự an toàn và hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Quý khách có thể yên tâm trong chuyến đi của mình khi lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Vì vậy, nếu bạn đang tìm dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch chất lượng tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, hãy liên hệ với Công ty TNHH HAMY TRAVEL chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết về các gói dịch vụ và giá cả của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ có một trải nghiệm du lịch tuyệt vời và không bao giờ phải lo lắng về vấn đề di chuyển.
- Không đội giá vô lý, cung cấp hóa đơn rõ ràng
- Xe mới, sạch sẽ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch
